Турнири
Турнир | М | П | Р | З | ГР |
---|---|---|---|---|---|
„А“ републиканска футболна група 1960/61 | 26 | 18 | 4 | 4 | 56:17 (39) |
Купа на европейските шампиони 1960/61 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 (0) |
Купа на Съветската армия 1960/61 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28:3 (25) |
Контролни срещи 1960/61 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17:17 (0) |
ОБЩО ОФИЦИАЛНИ | 36 | 25 /69%/ | 5 /14%/ | 6 /17%/ | 89:25 (64) |
ОБЩО | 45 | 28 /62%/ | 8 /18%/ | 9 /20%/ | 106:42 (64) |
Играчи
Nº | Име | Първенство [1] | Купа [2] | Международни [3] | Общо | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мач | Мин | Гол | Аси | ЧК | Мач | Мин | Гол | Аси | Мач | Мин | Гол | Мач | Мин | Гол | Аси | ЧК | ||
1. | Георги Найденов | 23 | 2025′ | - | - | - | 3 | 270′ | - | - | 4 | 360′ | - | 30 | 2655′ | - | - | - |
1. | Петър Петров | 4 | 315′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 315′ | - | - | - |
2. | Кирил Ракаров | 17 | 1530′ | 1 | - | - | 2 | 180′ | - | - | 3 | 270′ | - | 22 | 1980′ | 1 | - | - |
2. | Георги Златков | 8 | 656′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | 9 | 746′ | - | - | - |
3. | Манол Манолов | 20 | 1725′ | - | - | 1 | 2 | 180′ | - | - | 4 | 360′ | - | 26 | 2265′ | - | - | 1 |
4. | Никола Ковачев | 24 | 2160′ | 2 | - | - | 2 | 180′ | - | 1 | 3 | 270′ | 2 | 29 | 2610′ | 4 | 1 | - |
4. | Стоян Кошев | 22 | 1935′ | 1 | - | - | 2 | 180′ | - | - | 2 | 180′ | - | 26 | 2295′ | 1 | - | - |
4. | Борис Гаганелов | 10 | 855′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | 11 | 945′ | - | - | - |
5. | Панталей Димитров | 22 | 1892′ | - | - | - | 2 | 180′ | - | - | 4 | 360′ | - | 28 | 2432′ | - | - | - |
5. | Петър Алексиев | 10 | 855′ | - | - | - | 1 | 90′ | 3 | - | 2 | 180′ | - | 13 | 1125′ | 3 | - | - |
6. | Иван Ранков | 20 | 1592′ | 4 | 1 | - | 2 | 180′ | 5 | - | 2 | 180′ | - | 24 | 1952′ | 9 | 1 | - |
7. | Панайот Панайотов | 26 | 2340′ | 8 | - | - | 3 | 270′ | 1 | 1 | 4 | 360′ | 1 | 33 | 2970′ | 10 | 1 | - |
8. | Димитър Якимов | 23 | 2025′ | 9 | 2 | - | 4 | 360′ | - | - | 4 | 360′ | - | 31 | 2745′ | 9 | 2 | - |
9. | Никола Цанев | 23 | 1778′ | 9 | 2 | 1 | 4 | 360′ | 4 | 1 | 4 | 360′ | 2 | 31 | 2498′ | 15 | 3 | 1 |
10. | Иван Колев | 26 | 2267′ | 18 | 2 | 1 | 4 | 360′ | 3 | 2 | 4 | 360′ | - | 34 | 2987′ | 21 | 4 | 1 |
11. | Васил Романов | 13 | 945′ | 1 | - | - | 2 | 180′ | 2 | - | 2 | 180′ | - | 17 | 1305′ | 3 | - | - |
11. | Антон Кръстев | 11 | 712′ | 2 | - | - | 1 | 90′ | 2 | - | - | - | - | 12 | 802′ | 4 | - | - |
- Мач - number of matches during the season. in brakets is displayed matches played as sub
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [„А“ републиканска футболна група]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на Съветската армия]
- [3] - Включва всички официални международни турнири от сезона [Купа на европейските шампиони]