Турнири
Турнир | М | П | Р | З | ГР |
---|---|---|---|---|---|
Първа професионална лига 2020/21 - първа шестица | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:4 (3) |
Първа професионална лига 2020/21 | 26 | 14 | 8 | 4 | 39:20 (19) |
Лига Европа 2020/21 - група „A“ | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 (-4) |
Лига Европа 2020/21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 (7) |
Купа на България 2020/21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:3 (13) |
Контролни срещи 2020/21 | 11 | 7 | 2 | 2 | 27:9 (18) |
ОБЩО ОФИЦИАЛНИ | 47 | 27 /57%/ | 11 /23%/ | 9 /19%/ | 75:37 (38) |
ОБЩО | 58 | 34 /59%/ | 13 /22%/ | 11 /19%/ | 102:46 (56) |
Nº | Име | Първенство [1] | Купа [2] | Международни [3] | Общо | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | ||
1. | Густаво Бусато | 26 | 2473′ | - | - | 1 | - | 5 | 478′ | - | - | 2 | - | 10 | 955′ | - | - | 2 | 41 | 3906′ | - | - | 5 | - |
2. | Юрген Матей | 25 | 2275′ | 3 | - | 6 | - | 6 | 572′ | - | - | 2 | - | 9 | 858′ | - | - | 2 | 40 | 3705′ | 3 | - | 10 | - |
4. | Мено Кох | 13 | 1158′ | 2 | - | 3 | - | 5 | 478′ | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 18 | 1636′ | 2 | 1 | 4 | - |
5. | Федерико Варела | 10 | 602′ | - | 5 | - | - | 2 | 119′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 721′ | - | 5 | - | - |
6. | Митко Митков | 4 | 157′ | - | - | 2 | - | 2 | 81′ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 238′ | - | 1 | 2 | - |
7. | Енрике | 22 | 1215′ | 2 | - | - | - | 5 | 202′ | 1 | 1 | 1 | - | 8 | 303′ | - | 1 | - | 35 | 1720′ | 3 | 2 | 1 | - |
8. | Греъм Кери | 24 | 1331′ | 1 | 6 | 4 | - | 3 | 122′ | - | - | 1 | - | 6 | 372′ | 1 | - | - | 33 | 1825′ | 2 | 6 | 5 | - |
10. | Георги Йомов | 26 | 1461′ | - | 2 | 4 | - | 5 | 277′ | 3 | - | - | - | 10 | 754′ | 1 | 1 | 1 | 41 | 2492′ | 4 | 3 | 5 | - |
11. | Петър Занев | 19 | 1535′ | - | - | 6 | 1 | 1 | 94′ | - | - | - | - | 4 | 379′ | - | - | 1 | 24 | 2008′ | - | - | 7 | 1 |
15. | Тибо Вион | 19 | 1638′ | 2 | - | 4 | - | 3 | 231′ | - | 1 | 2 | - | 5 | 395′ | - | - | 2 | 27 | 2264′ | 2 | 1 | 8 | - |
16. | Асен Дончев | 2 | 117′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 117′ | - | - | - | - |
17. | Бисмарк Чарлз | 12 | 552′ | 2 | - | 2 | - | 4 | 190′ | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 16 | 742′ | 5 | - | 3 | - |
18. | Брадли Мазику | 25 | 2070′ | 1 | 1 | 5 | - | 5 | 464′ | - | 1 | 1 | - | 8 | 766′ | - | - | 2 | 38 | 3300′ | 1 | 2 | 8 | - |
19. | Иван Турицов | 19 | 1224′ | - | 1 | 3 | - | 5 | 330′ | - | - | 3 | 1 | 3 | 73′ | - | - | - | 27 | 1627′ | - | 1 | 6 | 1 |
20. | Тиаго Родригеш | 27 | 2088′ | 3 | 7 | 5 | - | 6 | 481′ | 1 | - | 1 | - | 10 | 491′ | 3 | 1 | - | 43 | 3060′ | 7 | 8 | 6 | - |
21. | Амос Юга | 29 | 2342′ | - | 3 | 9 | 1 | 3 | 290′ | - | 1 | 1 | - | 10 | 817′ | - | 2 | 2 | 42 | 3449′ | - | 6 | 12 | 1 |
24. | Джером Синклеър | 18 | 945′ | 1 | - | 1 | - | 5 | 362′ | 2 | - | 1 | - | 4 | 233′ | - | - | 1 | 27 | 1540′ | 3 | - | 3 | - |
25. | Димитър Евтимов | 6 | 515′ | - | - | 2 | - | 1 | 94′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 609′ | - | - | 2 | - |
27. | Мартин Смоленски | 7 | 173′ | - | - | - | - | 3 | 43′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 216′ | - | - | - | - |
28. | Пламен Гълъбов | 19 | 1281′ | - | - | 3 | - | 2 | 188′ | - | - | 1 | - | 5 | 407′ | - | - | 1 | 26 | 1876′ | - | - | 5 | - |
30. | Жорди Кайседо | 14 | 1023′ | 7 | 1 | 3 | - | 5 | 407′ | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 19 | 1430′ | 10 | 2 | 4 | - |
3. | Жеферсон Телес | 15 | 961′ | - | - | 1 | - | 4 | 311′ | - | 1 | 1 | - | 6 | 486′ | - | 1 | 3 | 25 | 1758′ | - | 2 | 5 | - |
4. | Александър Бучков | - | - | - | - | - | - | 2 | 37′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 37′ | - | - | - | - |
9. | Томи Юрич | 3 | 115′ | 1 | - | - | - | 1 | 62′ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 177′ | 1 | 1 | - | - |
10. | Стефано Белтраме | 14 | 437′ | 1 | - | 2 | - | 1 | 40′ | 1 | 1 | - | - | 5 | 216′ | - | - | - | 20 | 693′ | 2 | 1 | 2 | - |
13. | Юнус Санкаре | 12 | 711′ | 3 | - | 4 | 1 | 1 | 94′ | - | - | - | - | 10 | 750′ | - | 3 | 2 | 23 | 1555′ | 3 | 3 | 6 | 1 |
14. | Жул Кейта | 14 | 669′ | 2 | - | 2 | - | 1 | 28′ | - | - | - | - | 6 | 158′ | 1 | - | - | 21 | 855′ | 3 | - | 2 | - |
15. | Кристиян Малинов | 1 | 33′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 33′ | - | - | - | - |
17. | Адалберто Пеняранда | 5 | 407′ | - | 1 | 1 | - | 2 | 77′ | - | - | - | - | 2 | 89′ | - | - | - | 9 | 573′ | - | 1 | 1 | - |
17. | Тонислав Йорданов | 1 | 15′ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15′ | - | 1 | - | - |
22. | Али Соу | 16 | 1452′ | 8 | 1 | - | - | 1 | 94′ | 1 | - | - | - | 10 | 936′ | 5 | 1 | - | 27 | 2482′ | 14 | 2 | - | - |
23. | Ахмед Ахмедов | 11 | 382′ | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 32′ | 1 | - | - | - | 7 | 112′ | 2 | - | - | 19 | 526′ | 4 | 2 | 3 | - |
26. | Валентин Антов | 16 | 1378′ | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 955′ | - | - | 1 | 26 | 2333′ | 2 | 1 | 5 | - |
- Мач - мачове в които е участвал като титуляр. В скоби са показани мачовете които е влязал като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [Първа професионална лига - първа шестица, Първа професионална лига]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на България]
- [3] - Включва всички официални международни турнири от сезона [Лига Европа - група „A“, Лига Европа]