Турнири
| Турнир | М | П | Р | З | ГР |
|---|---|---|---|---|---|
| Първа професионална лига 2021/22 - първа шестица | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:6 (-3) |
| Първа професионална лига 2021/22 | 26 | 15 | 7 | 4 | 39:25 (14) |
| Лига на конференциите 2021/22 - група „C“ | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:13 (-10) |
| Лига на конференциите 2021/22 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 (3) |
| Купа на България 2021/22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:3 (6) |
| Суперкупа на България 2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 (-4) |
| Контролни срещи 2021/22 | 17 | 11 | 2 | 4 | 42:18 (24) |
| ОБЩО ОФИЦИАЛНИ | 50 | 22 /44%/ | 14 /28%/ | 14 /28%/ | 62:56 (6) |
| ОБЩО | 67 | 33 /49%/ | 16 /24%/ | 18 /27%/ | 104:74 (30) |
Играчи
| Nº | Име | Общо | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мач | Мин | Гол | Аси | Мач | Мин | Гол | Аси | Мач | Мин | Гол | Аси | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | |||
| 1. | Густаво Бусато | 23 | 2256′ | - | 1 | 3 | 292′ | - | - | 12 | 1228′ | - | - | 1 | 38 | 3776′ | - | 1 | 3 | - |
| 3. | Жеферсон Телес | 26 | 2044′ | - | 3 | 6 | 547′ | - | 1 | 11 | 988′ | - | 1 | 2 | 43 | 3579′ | - | 5 | 14 | 1 |
| 4. | Мено Кох | 13 | 1210′ | 1 | - | 4 | 429′ | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 1639′ | 1 | - | 4 | 1 |
| 5. | Федерико Варела | 14 | 659′ | - | 1 | 5 | 325′ | - | 1 | 3 | 100′ | - | - | - | 22 | 1084′ | - | 2 | - | - |
| 6. | Християн Петров | 5 | 321′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 321′ | - | - | - | - |
| 7. | Йоан Баи | 23 | 1288′ | 3 | 5 | 4 | 157′ | - | - | 7 | 402′ | - | 1 | 1 | 34 | 1847′ | 3 | 6 | 3 | - |
| 8. | Греъм Кери | 23 | 1656′ | 1 | 10 | 5 | 405′ | - | 1 | 11 | 1091′ | 4 | - | 1 | 39 | 3152′ | 5 | 11 | 8 | 1 |
| 9. | Жорди Кайседо | 28 | 2411′ | 16 | - | 7 | 649′ | 5 | - | 11 | 1015′ | 1 | 1 | 5 | 46 | 4075′ | 22 | 1 | 9 | 1 |
| 10. | Георги Йомов | 26 | 2057′ | 8 | 4 | 7 | 503′ | 1 | 1 | 12 | 948′ | 2 | 1 | 1 | 45 | 3508′ | 11 | 6 | 7 | 1 |
| 14. | Калоян Кръстев | 18 | 409′ | - | 1 | 2 | 19′ | - | - | 5 | 157′ | - | - | - | 25 | 585′ | - | 1 | - | - |
| 15. | Тибо Вион | 19 | 1267′ | - | - | 4 | 224′ | - | - | 4 | 243′ | - | - | 1 | 27 | 1734′ | - | - | 5 | 1 |
| 16. | Асен Дончев | 9 | 483′ | - | - | 2 | 98′ | - | - | 1 | 16′ | - | - | - | 12 | 597′ | - | - | 1 | - |
| 18. | Брадли Мазику | 22 | 2130′ | 2 | 4 | 7 | 639′ | - | - | 12 | 1228′ | 1 | 1 | 1 | 41 | 3997′ | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 19. | Иван Турицов | 26 | 2179′ | - | 1 | 5 | 440′ | 1 | 1 | 11 | 1110′ | - | 1 | 4 | 42 | 3729′ | 1 | 3 | 15 | - |
| 20. | Жуниор Нзила | 4 | 72′ | - | - | 1 | 48′ | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 120′ | - | - | - | - |
| 21. | Амос Юга | 21 | 1432′ | 3 | 2 | 6 | 478′ | - | - | 8 | 682′ | - | 1 | 4 | 35 | 2592′ | 3 | 3 | 14 | - |
| 23. | Ахмед Ахмедов | 6 | 279′ | - | - | 2 | 98′ | 1 | 1 | 6 | 108′ | - | - | - | 14 | 485′ | 1 | 1 | 1 | - |
| 24. | Карло Мухар | 25 | 2055′ | 2 | - | 6 | 444′ | - | - | 5 | 416′ | - | - | - | 36 | 2915′ | 2 | - | 7 | 2 |
| 25. | Димитър Евтимов | 8 | 772′ | - | - | 4 | 422′ | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1194′ | - | - | 1 | - |
| 26. | Росен Божинов | 2 | 72′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 72′ | - | - | - | - |
| 27. | Маурисио Гарсес | 10 | 579′ | 1 | - | 3 | 204′ | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 783′ | 1 | - | - | - |
| 28. | Браян Морено | 3 | 115′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 115′ | - | - | - | - |
| 29. | Томас Лам | 22 | 1840′ | - | 1 | 5 | 341′ | - | 1 | 7 | 648′ | - | - | 3 | 34 | 2829′ | - | 2 | 8 | - |
| 30. | Яник-Сони Вилдсхут | 29 | 1737′ | - | 2 | 5 | 282′ | - | - | 11 | 792′ | 1 | 3 | 4 | 45 | 2811′ | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 2. | Юрген Матай | 22 | 2070′ | 4 | 2 | 4 | 324′ | - | - | 12 | 1228′ | 1 | - | 3 | 38 | 3622′ | 5 | 2 | 10 | - |
| 11. | Хамза Чатакович | 6 | 321′ | - | 1 | 1 | 49′ | - | - | 5 | 177′ | 1 | - | 1 | 12 | 547′ | 1 | 1 | 2 | - |
| 17. | Бисмарк Чарлз | 11 | 311′ | - | - | 1 | 4′ | - | - | 3 | 26′ | - | - | - | 15 | 341′ | - | - | 3 | - |
| 20. | Карол Метс | 12 | 777′ | - | - | 2 | 112′ | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 889′ | - | - | 3 | - |
| 22. | Радослав Живков | 1 | 61′ | - | - | 1 | 37′ | - | - | 1 | 1′ | - | - | - | 3 | 99′ | - | - | 1 | - |
| 26. | Валентин Антов | 1 | 99′ | - | - | 1 | 48′ | - | - | 6 | 600′ | - | - | - | 8 | 747′ | - | - | 1 | - |
| 28. | Пламен Гълъбов | 7 | 237′ | - | - | 2 | 190′ | - | - | 5 | 261′ | - | - | - | 14 | 688′ | - | - | 1 | - |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [Първа професионална лига - първа шестица, Първа професионална лига]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на България, Суперкупа на България]
- [3] - Включва всички официални международни турнири от сезона [Лига на конференциите - група „C“, Лига на конференциите]
Треньорско ръководство
до 25 юли 2021
| Име | Роля |
|---|---|
|
|
Старши треньор |
|
|
Помощник треньор |
|
|
Треньор на вратарите |
|
|
Треньор на вратарите |
|
до юли 2021 |
Кондиционен треньор |
|
|
Анализатор |
от 26 юли 2021 до 13 апр 2022
| Име | Роля |
|---|---|
|
|
Старши треньор |
|
|
Помощник треньор |
|
|
Треньор |
|
|
Треньор на вратарите |
|
|
Анализатор |
от 14 апр 2022
| Име | Роля |
|---|---|
|
|
Старши треньор |
|
|
Помощник треньор |
|
от апр 2022 |
Треньор |
|
|
Треньор на вратарите |
|
от апр 2022 |
Анализатор |
|
|
Анализатор |
Входящи трансфери
| Дата | Играч | От клуб | Тип |
|---|---|---|---|
| май 2021 |
|
|
Свободен |
| май 2021 |
|
Литекс |
От наем |
| май 2021 |
|
Литекс |
От наем |
| юни 2021 |
|
|
От наем |
| юни 2021 |
|
|
От наем |
| юни 2021 |
|
|
Под наем |
| юни 2021 |
|
|
Свободен |
| юни 2021 |
|
Литекс |
От наем |
| юни 2021 |
|
Литекс |
От наем |
| юни 2021 |
|
Литекс |
От наем |
| юни 2021 |
|
Литекс |
От наем |
| юни 2021 |
|
Литекс |
От наем |
| юни 2021 |
|
Тренчин |
Свободен |
| юли 2021 |
|
От ДЮШ
|
- - - |
| юли 2021 |
|
От ДЮШ
|
- - - |
| юли 2021 |
|
От ДЮШ
|
- - - |
| юли 2021 |
|
От ДЮШ
|
- - - |
| юли 2021 |
|
От ДЮШ
|
- - - |
| юли 2021 |
|
От ДЮШ
|
- - - |
| юли 2021 |
|
От ДЮШ
|
- - - |
| юли 2021 |
|
От ДЮШ
|
- - - |
| юли 2021 |
|
От ДЮШ
|
- - - |
| юли 2021 |
|
Царско село 2015 |
От наем |
| авг 2021 |
|
|
Свободен |
| авг 2021 |
|
|
Под наем |
| авг 2021 |
|
Славия 1913 |
Свободен |
| сеп 2021 |
|
|
Свободен |
| дек 2021 |
|
Литекс |
От наем |
| дек 2021 |
|
Ботев |
От наем |
| яну 2022 |
|
|
Под наем |
| яну 2022 |
|
|
Свободен |
| яну 2022 |
|
От ДЮШ
|
- - - |
| яну 2022 |
|
Литекс |
От наем |
| мар 2022 |
|
|
Свободен |