Победи | Равенства | Загуби | Голова разлика | ||
---|---|---|---|---|---|
Първенство | Като домакин | 29 | 6 | 0 | 116:25 (91) |
Като гост | 12 | 17 | 5 | 39:25 (14) | |
Общо | 41 | 23 | 5 | 155:50 (105) | |
Купи | Като домакин | 2 | 0 | 0 | 9:2 (7) |
Като гост | 2 | 0 | 0 | 5:0 (5) | |
Общо | 4 | 0 | 0 | 14:2 (12) | |
Всички | Като домакин | 31 | 6 | 0 | 125:27 (98) |
Като гост | 14 | 17 | 5 | 44:25 (19) | |
Общо | 45 | 23 | 5 | 169:52 (117) | |
Приятелски * | 0 | 0 | 2 | 0:2 (-2) |
мачове срещу ЦСКА
Контролни срещи 2016/17
Купа на България 2015/16 — Втори кръг
Контролни срещи 2015/16
Купа на България 2011/12 — Трети кръг
Висша професионална футболна лига 2001/02 — 18-и кръг
Висша професионална футболна лига 2001/02 — 5-и кръг
„А“ професионална футболна група 1997/98 — 18-и кръг
„А“ професионална футболна група 1997/98 — 3-ти кръг
„А“ професионална футболна група 1996/97 — 24-ти кръг
„А“ професионална футболна група 1996/97 — 9-и кръг
