Победи | Равенства | Загуби | Голова разлика | ||
---|---|---|---|---|---|
Първенство | Като домакин | 3 | 0 | 0 | 13:3 (10) |
Като гост | 3 | 0 | 0 | 8:2 (6) | |
Общо | 6 | 0 | 0 | 21:5 (16) | |
Купи | Като домакин | 3 | 0 | 0 | 9:2 (7) |
Като гост | 2 | 1 | 1 | 7:5 (2) | |
Общо | 5 | 1 | 1 | 16:7 (9) | |
Всички | Като домакин | 6 | 0 | 0 | 22:5 (17) |
Като гост | 5 | 1 | 1 | 15:7 (8) | |
Общо | 11 | 1 | 1 | 37:12 (25) | |
Приятелски * | 2 | 0 | 1 | 5:4 (1) |
мачове срещу ЦСКА
Купа на България 2004/05 — Четвъртфинал
Висша професионална футболна лига 2000/01 — 24-ти кръг
Контролни срещи 2000/01
Висша професионална футболна лига 2000/01 — 11-и кръг
Контролни срещи 1998/99
Купа на ПФЛ 1995/96 — 1-ви кръг
Купа на ПФЛ 1995/96 — 1-ви кръг
„А“ републиканска футболна група 1991/92 — 25-и кръг
„А“ републиканска футболна група 1991/92 — 10-и кръг
Купа на България 1990/91 - група 4 — Група 4 — трети кръг
