Победи | Равенства | Загуби | Голова разлика | ||
---|---|---|---|---|---|
Първенство | Като домакин | 7 | 0 | 0 | 27:8 (19) |
Като гост | 3 | 2 | 2 | 11:8 (3) | |
Общо | 10 | 2 | 2 | 38:16 (22) | |
Купи | Като домакин | 3 | 0 | 0 | 9:1 (8) |
Като гост | 2 | 0 | 0 | 5:0 (5) | |
Общо | 5 | 0 | 0 | 14:1 (13) | |
Всички | Като домакин | 10 | 0 | 0 | 36:9 (27) |
Като гост | 5 | 2 | 2 | 16:8 (8) | |
Общо | 15 | 2 | 2 | 52:17 (35) | |
Приятелски * | 1 | 0 | 0 | 2:1 (1) |
мачове срещу ЦСКА
Контролни срещи 2004/05
Купа на България 2004/05 — Втори кръг
„А“ професионална футболна група 1999/00 — 25-и кръг
„А“ професионална футболна група 1999/00 — 10-и кръг
„А“ професионална футболна група 1998/99 — 20-и кръг
„А“ професионална футболна група 1998/99 — 5-и кръг
Купа на ПФЛ 1996/97 — 1-ви кръг
Купа на ПФЛ 1996/97 — 1-ви кръг
„А“ професионална футболна група 1995/96 — 30-и кръг
„А“ професионална футболна група 1995/96 — 15-и кръг
