Турнири
Турнир | М | П | Р | З | ГР |
---|---|---|---|---|---|
Първа професионална лига 2025/26 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10:10 (0) |
Купа на България 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) |
Втора професионална лига 2025/26 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22:15 (7) |
Югозападна Трета лига 2025/26 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17:20 (-3) |
Контролни срещи 2025/26 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:6 (4) |
Контролни срещи 2025/26 - „Б“ отбор | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:11 (-5) |
Контролни срещи 2025/26 - „В“ отбор | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:12 (-4) |
ОБЩО ОФИЦИАЛНИ - ПЪРВИ ОТБОР | 12 | 2 /17%/ | 7 /58%/ | 3 /25%/ | 10:10 (0) |
ОБЩО ОФИЦИАЛНИ - ВТОРИ ОТБОР | 12 | 5 /42%/ | 3 /25%/ | 4 /33%/ | 22:15 (7) |
ОБЩО ОФИЦИАЛНИ - ТРЕТИ ОТБОР | 12 | 4 /33%/ | 1 /8%/ | 7 /58%/ | 17:20 (-3) |
ОБЩО | 53 | 16 /30%/ | 16 /30%/ | 21 /40%/ | 73:74 (-1) |
Играчи
Nº | Име | Първенство [1] | Общо | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | ||
1. | Густаво Бусато | 6 | 598′ | - | - | 1 | - | 6 | 598′ | - | - | 1 | - |
2. | Пастор | 10 | 723′ | - | - | 1 | - | 10 | 723′ | - | - | 1 | - |
3. | Сейни Санянг | 7 | 478′ | - | - | - | - | 7 | 478′ | - | - | - | - |
4. | Адриан Лапеня | 12 | 1189′ | - | - | 3 | - | 12 | 1189′ | - | - | 3 | - |
5. | Лумбард Делова | 8 | 751′ | 1 | - | - | - | 8 | 751′ | 1 | - | - | - |
6. | Бруно Жордао | 7 | 589′ | - | - | 5 | 1 | 7 | 589′ | - | - | 5 | 1 |
6. | Лиъм Купър | 2 | 200′ | - | - | 1 | - | 2 | 200′ | - | - | 1 | - |
7. | Улаус Скаршем | 7 | 514′ | 1 | - | 2 | - | 7 | 514′ | 1 | - | 2 | - |
8. | Дейвид Сегер | 11 | 811′ | - | - | 1 | - | 11 | 811′ | - | - | 1 | - |
9. | Леандро Годой | 8 | 699′ | 1 | 1 | - | - | 8 | 699′ | 1 | 1 | - | - |
11. | Мохамед Брахими | 6 | 172′ | 1 | - | 3 | - | 6 | 172′ | 1 | - | 3 | - |
11. | Зюмюр Бютучи | 1 | 38′ | - | - | 1 | - | 1 | 38′ | - | - | 1 | - |
13. | Браян Кордоба | 3 | 153′ | - | - | - | - | 3 | 153′ | - | - | - | - |
14. | Теодор Иванов | 6 | 515′ | - | - | 1 | - | 6 | 515′ | - | - | 1 | - |
15. | Тибо Вион | 3 | 216′ | - | - | - | - | 3 | 216′ | - | - | - | - |
16. | Георги Чорбаджийски | 5 | 69′ | - | - | 1 | - | 5 | 69′ | - | - | 1 | - |
17. | Анжело Мартино | 6 | 612′ | - | - | 3 | - | 6 | 612′ | - | - | 3 | - |
17. | Джейсън Локило | 2 | 79′ | - | - | - | - | 2 | 79′ | - | - | - | - |
18. | Мика Пинто | 2 | 200′ | - | - | 1 | - | 2 | 200′ | - | - | 1 | - |
19. | Иван Турицов | 7 | 563′ | - | - | 2 | - | 7 | 563′ | - | - | 2 | - |
20. | Мартин Стойчев | 1 | 7′ | - | - | - | - | 1 | 7′ | - | - | - | - |
21. | Фьодор Лапоухов | 6 | 618′ | - | 1 | 2 | - | 6 | 618′ | - | 1 | 2 | - |
22. | Кевин Додай | 6 | 245′ | - | - | - | - | 6 | 245′ | - | - | - | - |
23. | Илиан Антонов | 3 | 59′ | - | - | - | - | 3 | 59′ | - | - | - | - |
28. | Йоанис Питас | 12 | 1130′ | 4 | 1 | - | - | 12 | 1130′ | 4 | 1 | - | - |
29. | Иван Тасев | 5 | 228′ | - | 1 | - | - | 5 | 228′ | - | 1 | - | - |
30. | Петко Панайотов | 10 | 433′ | 1 | - | 1 | - | 10 | 433′ | 1 | - | 1 | - |
73. | Илиан Илиев | 9 | 476′ | - | 1 | 1 | - | 9 | 476′ | - | 1 | 1 | - |
91. | Йоан Борносузов | 2 | 43′ | - | - | - | - | 2 | 43′ | - | - | - | - |
99. | Джеймс Ето'о | 11 | 904′ | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 904′ | 1 | 2 | 3 | 1 |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [Първа професионална лига]