Победи | Равенства | Загуби | Голова разлика | ||
---|---|---|---|---|---|
Първенство | Като домакин | 21 | 4 | 0 | 58:9 (49) |
Като гост | 10 | 12 | 3 | 34:23 (11) | |
Общо | 31 | 16 | 3 | 92:32 (60) | |
Купи | Като домакин | 4 | 0 | 0 | 11:1 (10) |
Като гост | 1 | 1 | 3 | 5:8 (-3) | |
Общо | 5 | 1 | 3 | 16:9 (7) | |
Всички | Като домакин | 25 | 4 | 0 | 69:10 (59) |
Като гост | 11 | 13 | 6 | 39:31 (8) | |
Общо | 36 | 17 | 6 | 108:41 (67) | |
Приятелски * | 4 | 3 | 0 | 10:4 (6) |
мачове срещу ЦСКА
Контролни срещи 2020/21
Контролни срещи 2020/21
Контролни срещи 2019/20
Първа професионална лига 2017/18 — 25-и кръг
Първа професионална лига 2017/18 — 12-и кръг
Първа професионална лига 2016/17 — 17-и кръг
Първа професионална лига 2016/17 — 4-ти кръг
„А“ футболна група 2005/06 — 25-и кръг
„А“ футболна група 2005/06 — 10-и кръг
„А“ футболна група 2004/05 — 29-и кръг
