Турнири
Турнир | М | П | Р | З | ГР |
---|---|---|---|---|---|
Висша професионална футболна лига 2002/03 | 26 | 21 | 3 | 2 | 67:16 (51) |
Купа на УЕФА 2002/03 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 (4) |
Купа на България 2002/03 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:9 (8) |
Дублиращо първенство 2002/03 - западна група | 10 | 5 | 4 | 1 | 24:11 (13) |
Купа „Амор“ 2002 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 (6) |
Контролни срещи 2002/03 | 29 | 24 | 1 | 4 | 136:25 (111) |
ОБЩО ОФИЦИАЛНИ - ПЪРВИ ОТБОР | 38 | 28 /74%/ | 6 /16%/ | 4 /11%/ | 93:30 (63) |
ОБЩО | 79 | 59 /75%/ | 11 /14%/ | 9 /11%/ | 259:66 (193) |
Nº | Име | Първенство [1] | Купа [2] | Международни [3] | Общо | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мач | Мин | Гол | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | ЖК | ЧК | ||
1. | Ивайло Иванов | 1 | 91′ | - | - | - | 2 | 180′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 271′ | - | - | - |
2. | Георги Антонов | 17 | 1356′ | - | - | - | 5 | 460′ | - | - | - | 4 | 350′ | - | 1 | - | 26 | 2166′ | - | 1 | - |
3. | Фабио Лима | 10 | 797′ | - | 3 | - | 2 | 191′ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | 988′ | - | 4 | - |
3. | Галин Иванов | 1 | 90′ | - | - | - | 3 | 272′ | - | - | - | 4 | 307′ | - | 1 | - | 8 | 669′ | - | 1 | - |
4. | Маркос Чарас | 5 | 335′ | 1 | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | 1 | 92′ | - | - | - | 7 | 517′ | 1 | - | - |
5. | Тодор Янчев | 23 | 2109′ | 3 | 1 | - | 6 | 556′ | 2 | - | - | 4 | 362′ | - | 1 | - | 33 | 3027′ | 5 | 2 | - |
6. | Александър Томаш | 16 | 1257′ | 1 | - | - | 5 | 462′ | - | 1 | - | 2 | 83′ | - | - | 1 | 23 | 1802′ | 1 | 1 | 1 |
7. | Христо Янев | 17 | 533′ | 1 | 1 | 1 | 7 | 207′ | - | - | 1 | 3 | 104′ | - | - | - | 27 | 844′ | 1 | 1 | 2 |
8. | Велизар Димитров | 24 | 1873′ | 13 | 3 | - | 6 | 421′ | 2 | 2 | - | 4 | 306′ | 3 | - | 1 | 34 | 2600′ | 18 | 5 | 1 |
9. | Агналдо Перейра | 18 | 884′ | 4 | 1 | - | 9 | 395′ | 3 | - | - | 1 | 33′ | 1 | - | - | 28 | 1312′ | 8 | 1 | - |
10. | Методи Деянов | 5 | 104′ | - | - | - | 2 | 182′ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 286′ | 1 | - | - |
11. | Стойчо С. Младенов | 1 | 18′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18′ | - | - | - |
12. | Стоян Колев | 24 | 2215′ | - | 1 | - | 6 | 563′ | - | - | - | 4 | 362′ | - | 1 | - | 34 | 3140′ | - | 2 | - |
13. | Йордан Върбанов | 4 | 177′ | - | - | - | 1 | 93′ | - | 1 | - | 1 | 90′ | - | - | - | 6 | 360′ | - | 1 | - |
14. | Светослав Петров | 24 | 1918′ | 3 | 3 | - | 6 | 547′ | - | 1 | - | 4 | 362′ | - | 2 | - | 34 | 2827′ | 3 | 6 | - |
15. | Артим Шакири | 20 | 1225′ | 5 | - | 1 | 8 | 384′ | 2 | - | - | 3 | 169′ | 1 | - | - | 31 | 1778′ | 8 | - | 1 |
16. | Петър Николов | 2 | 50′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50′ | - | - | - |
16. | Петър Златков | - | - | - | - | - | 1 | 21′ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 21′ | 1 | - | - |
17. | Борислав Караматев | 1 | 3′ | - | - | - | 3 | 111′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 114′ | - | - | - |
18. | Герасим Заков | 4 | 92′ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 92′ | - | 1 | - |
19. | Иван Павлов | 1 | 46′ | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | 2 | 21′ | - | 1 | - | 4 | 157′ | - | 1 | - |
20. | Жоау Паулу Бриту | 23 | 1952′ | 8 | - | 1 | 7 | 542′ | 1 | - | - | 4 | 248′ | 1 | - | - | 34 | 2742′ | 10 | - | 1 |
21. | Макдоналд Муканси | 23 | 1355′ | 9 | 1 | - | 6 | 385′ | 1 | - | - | 4 | 301′ | 1 | - | - | 33 | 2041′ | 11 | 1 | - |
23. | Емил Гъргоров | 24 | 1738′ | 14 | 2 | - | 8 | 665′ | 3 | - | - | 4 | 142′ | 2 | - | - | 36 | 2545′ | 19 | 2 | - |
25. | Жуау Карлуш | 24 | 2142′ | 1 | 6 | - | 7 | 638′ | - | - | - | 3 | 268′ | - | 1 | 1 | 34 | 3048′ | 1 | 7 | 1 |
27. | Петър Златинов | 4 | 43′ | - | - | - | 2 | 8′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 51′ | - | - | - |
29. | Ибрахима Гай | 23 | 2020′ | - | 2 | 1 | 5 | 471′ | - | 2 | - | 4 | 362′ | - | 1 | - | 32 | 2853′ | - | 5 | 1 |
30. | Йордан Тодоров | 10 | 883′ | 1 | 3 | - | 2 | 193′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1076′ | 1 | 3 | - |
24. | Димитър Макриев | - | - | - | - | - | 1 | 21′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 21′ | - | - | - |
- Мач - мачове в които е участвал като титуляр. В скоби са показани мачовете които е влязал като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [Висша професионална футболна лига]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на България]
- [3] - Включва всички официални международни турнири от сезона [Купа на УЕФА]