Турнири
Турнир | М | П | Р | З | ГР |
---|---|---|---|---|---|
„А“ футболна група 2010/11 | 30 | 18 | 7 | 5 | 53:26 (27) |
Лига Европа 2010/11 - група „L“ | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:10 (-6) |
Лига Европа 2010/11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 (7) |
Купа на България 2010/11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:2 (9) |
Контролни срещи 2010/11 | 24 | 18 | 2 | 4 | 59:24 (35) |
ОБЩО ОФИЦИАЛНИ | 45 | 27 /60%/ | 8 /18%/ | 10 /22%/ | 78:41 (37) |
ОБЩО | 69 | 45 /65%/ | 10 /14%/ | 14 /20%/ | 137:65 (72) |
Играчи
Nº | Име | Първенство [1] | Купа [2] | Международни [3] | Общо | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мач | Мин | Гол | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | ЖК | Мач | Мин | Гол | ЖК | Мач | Мин | Гол | ЖК | ЧК | ||
1. | Здравко Чавдаров | 2 | 191′ | - | - | - | 2 | 186′ | - | - | - | - | - | - | 4 | 377′ | - | - | - |
2. | Павел Виданов | 12 | 1149′ | - | 1 | - | 2 | 103′ | - | - | 9 | 847′ | 1 | - | 23 | 2099′ | 1 | 1 | - |
3. | Томислав Костадинов | 5 | 120′ | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 67′ | 1 | - | 9 | 187′ | 1 | - | - |
4. | Костадин Стоянов | 17 | 1608′ | 1 | 5 | - | 4 | 284′ | - | - | 6 | 547′ | - | 2 | 27 | 2439′ | 1 | 7 | - |
5. | Тодор Янчев | 28 | 2531′ | - | 3 | - | 5 | 466′ | 1 | - | 10 | 907′ | 1 | 2 | 43 | 3904′ | 2 | 5 | - |
6. | Джузепе Акуаро | 19 | 1723′ | 3 | 3 | 1 | 3 | 283′ | - | - | 9 | 847′ | 2 | 4 | 31 | 2853′ | 5 | 7 | 1 |
7. | Спас Делев | 26 | 2047′ | 13 | 7 | 1 | 5 | 447′ | 7 | 2 | 8 | 513′ | 2 | - | 39 | 3007′ | 22 | 9 | 1 |
8. | Румен Трифонов | 29 | 2508′ | 2 | 1 | - | 5 | 473′ | - | - | 8 | 744′ | 1 | - | 42 | 3725′ | 3 | 1 | - |
9. | Дормушали Саидходжа | 5 | 78′ | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 79′ | - | 1 | 7 | 157′ | - | 2 | - |
10. | Лукас Трекаричи | 5 | 244′ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 70′ | - | - | 7 | 314′ | - | - | - |
10. | Руй Мигел | 1 | 98′ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 95′ | - | - | 3 | 193′ | - | - | - |
11. | Иван Бандаловски | 15 | 1275′ | - | 2 | - | 4 | 377′ | - | 1 | - | - | - | - | 19 | 1652′ | - | 3 | - |
12. | Иван Караджов | 17 | 1610′ | - | 3 | - | 3 | 287′ | - | - | 4 | 375′ | - | 1 | 24 | 2272′ | - | 4 | - |
14. | Димитър Илиев | 5 | 200′ | - | - | - | 1 | 13′ | - | - | 4 | 207′ | - | 1 | 10 | 420′ | - | 1 | - |
14. | Станислав Костов | 3 | 182′ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 182′ | 1 | - | - |
15. | Елиот Гранден | 1 | 97′ | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 94′ | - | - | 2 | 191′ | - | 1 | - |
16. | Кристиан Тибони | 4 | 181′ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 138′ | 1 | 1 | 6 | 319′ | 1 | 1 | - |
17. | Четин Садула | 5 | 270′ | - | - | - | 1 | 11′ | - | - | - | - | - | - | 6 | 281′ | - | - | - |
18. | Борис Галчев | 22 | 1708′ | 1 | 12 | 2 | 4 | 383′ | - | 1 | 8 | 448′ | - | 3 | 34 | 2539′ | 1 | 16 | 2 |
19. | Апостол Попов | 20 | 1506′ | 2 | - | - | 5 | 381′ | - | 1 | 1 | 94′ | - | - | 26 | 1981′ | 2 | 1 | - |
21. | Коста Янев | 17 | 681′ | - | 3 | - | 3 | 189′ | - | - | 6 | 312′ | - | 2 | 26 | 1182′ | - | 5 | - |
22. | Петър Стоянов | 3 | 188′ | - | - | - | 1 | 14′ | - | - | - | - | - | - | 4 | 202′ | - | - | - |
22. | Марко Еспозито | 3 | 200′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 200′ | - | - | - |
23. | Емил Гъргоров | 12 | 583′ | 2 | 1 | - | 1 | 23′ | - | - | - | - | - | - | 13 | 606′ | 2 | 1 | - |
23. | Уилям Тиеро | 4 | 262′ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 104′ | - | - | 6 | 366′ | - | - | - |
24. | Александър Тонев | 23 | 1520′ | 2 | 3 | 1 | 4 | 139′ | - | 1 | 8 | 560′ | - | - | 35 | 2219′ | 2 | 4 | 1 |
25. | Йордан Минев | 6 | 572′ | - | 4 | - | 1 | 96′ | - | 1 | 4 | 331′ | - | - | 11 | 999′ | - | 5 | - |
26. | Килиан Шеридан | 16 | 950′ | 4 | 1 | - | 3 | 86′ | 2 | - | 7 | 452′ | 1 | 1 | 26 | 1488′ | 7 | 2 | - |
27. | Мартин Дечев | 5 | 312′ | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 148′ | - | - | 8 | 460′ | - | 1 | - |
27. | Станко Йовчев | 5 | 75′ | - | - | - | 1 | 14′ | - | - | - | - | - | - | 6 | 89′ | - | - | - |
28. | Маркиньош | 28 | 2267′ | 9 | 7 | 1 | 5 | 416′ | 1 | 1 | 10 | 883′ | 3 | 1 | 43 | 3566′ | 13 | 9 | 1 |
29. | Грегъри Нелсон | 23 | 1605′ | 3 | 2 | - | 3 | 271′ | - | 1 | 5 | 336′ | 1 | 1 | 31 | 2212′ | 4 | 4 | - |
30. | Фабрицио Грило | 3 | 238′ | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 232′ | - | - | 7 | 470′ | - | 1 | - |
32. | Мишел Платини | 18 | 1377′ | 10 | 3 | - | 4 | 261′ | - | - | 4 | 365′ | - | - | 26 | 2003′ | 10 | 3 | - |
88. | Благой Макенджиев | 2 | 187′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 187′ | - | - | - |
92. | Райс М'Боли | 9 | 857′ | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 567′ | - | - | 15 | 1424′ | - | - | - |
- Мач - мачове в които е участвал като титуляр. В скоби са показани мачовете които е влязал като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [„А“ футболна група]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на България]
- [3] - Включва всички официални международни турнири от сезона [Лига Европа - група „L“, Лига Европа]