класиране
Nº | Клуб | М | П | Р | З | ГР | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЦСКА „Септемврийско знаме“ (София) | 30 | 18 | 10 | 2 | 60:30 (30) | 46 |
2. | Славия (София) | 30 | 21 | 3 | 6 | 66:27 (39) | 45 |
3. | Левски-Спартак (София) | 30 | 15 | 7 | 8 | 45:38 (7) | 37 |
4. | Берое (Стара Загора) | 30 | 13 | 8 | 9 | 49:37 (12) | 34 |
5. | Тракия (Пловдив) | 30 | 14 | 5 | 11 | 39:38 (1) | 33 |
6. | Марек (Станке Димитров) | 30 | 11 | 9 | 10 | 51:42 (9) | 31 |
7. | Черно море (Варна) | 30 | 9 | 13 | 8 | 36:33 (3) | 31 |
8. | Миньор (Перник) | 30 | 11 | 6 | 13 | 31:46 (-15) | 28 |
9. | Черноморец (Бургас) | 30 | 12 | 3 | 15 | 39:42 (-3) | 27 |
10. | Ботев (Враца) | 30 | 10 | 6 | 14 | 35:43 (-8) | 26 |
11. | Локомотив (София) | 30 | 7 | 12 | 11 | 32:43 (-11) | 26 |
12. | Пирин (Благоевград) | 30 | 9 | 7 | 14 | 27:34 (-7) | 25 |
13. | Сливен (Сливен) | 30 | 8 | 9 | 13 | 32:43 (-11) | 25 |
14. | Спартак (Плевен) | 30 | 7 | 10 | 13 | 26:39 (-13) | 24 |
15. | Локомотив (Пловдив) | 30 | 6 | 10 | 14 | 33:52 (-19) | 22 |
16. | Етър (Велико Търново) | 30 | 7 | 6 | 17 | 31:45 (-14) | 20 |
посещаемост
Голове по период
програма
ЦСКА „Септ. знаме“
(София)
Етър
(Велико Търново)
ЦСКА „Септ. знаме“
(София)
Берое
(Стара Загора)
Черно море
(Варна)
ЦСКА „Септ. знаме“
(София)
Пирин
(Благоевград)
ЦСКА „Септ. знаме“
(София)
ЦСКА „Септ. знаме“
(София)
Локомотив
(София)
ЦСКА „Септ. знаме“
(София)
Сливен
(Сливен)
ЦСКА „Септ. знаме“
(София)
Черноморец
(Бургас)
Левски-Спартак
(София)
ЦСКА „Септ. знаме“
(София)
ЦСКА „Септ. знаме“
(София)
Спартак
(Плевен)
Локомотив
(Пловдив)
ЦСКА „Септ. знаме“
(София)
ЦСКА „Септ. знаме“
(София)
Марек
(Станке Димитров)
ЦСКА „Септ. знаме“
(София)
Славия
(София)
Етър
(Велико Търново)
ЦСКА „Септ. знаме“
(София)
ЦСКА „Септ. знаме“
(София)
Ботев
(Враца)
Берое
(Стара Загора)
ЦСКА „Септ. знаме“
(София)
ЦСКА „Септ. знаме“
(София)
Черно море
(Варна)
Тракия
(Пловдив)
ЦСКА „Септ. знаме“
(София)
ЦСКА „Септ. знаме“
(София)
Пирин
(Благоевград)
Локомотив
(София)
ЦСКА „Септ. знаме“
(София)
Сливен
(Сливен)
ЦСКА „Септ. знаме“
(София)
ЦСКА „Септ. знаме“
(София)
Миньор
(Перник)
Черноморец
(Бургас)
ЦСКА „Септ. знаме“
(София)
ЦСКА „Септ. знаме“
(София)
Левски-Спартак
(София)
Спартак
(Плевен)
ЦСКА „Септ. знаме“
(София)
ЦСКА „Септ. знаме“
(София)
Локомотив
(Пловдив)
Марек
(Станке Димитров)
ЦСКА „Септ. знаме“
(София)
играчи
Nº | Име | Мач | Мин | Груп | Гол | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Георги Велинов | 21 | 1890′ | 21 | - | - | - |
1. | Йордан Филипов | 9 | 810′ | 9 | - | - | - |
2. | Иван Зафиров | 26 | 2330′ | 26 | - | - | - |
3. | Георги Димитров — Джеки | 23 | 2042′ | 23 | 2 | - | - |
3. | Ангел Калбуров | 17 (1) | 1479′ | 18 | - | - | - |
3. | Динко Димитров | 3 | 270′ | 3 | - | - | - |
4. | Цоньо Василев | 20 (1) | 1715′ | 21 | - | 2 | 1 |
4. | Методи Томанов | 5 | 450′ | 5 | - | - | - |
5. | Ангел Рангелов | 30 | 2622′ | 30 | - | - | - |
6. | Иван Методиев | 21 (3) | 1659′ | 24 | 4 (1) | - | - |
6. | Христо Топалов | 10 (2) | 999′ | 12 | - | - | - |
6. | Васил Тинчев | 6 (3) | 571′ | 9 | - | - | - |
6. | Цветан Данов | 1 (1) | 95′ | 2 | - | - | - |
7. | Цветан Йончев | 23 (4) | 1963′ | 27 | 4 | - | - |
7. | Марио Вълков | 13 (9) | 1283′ | 22 | 6 | - | - |
7. | Димитър Алексиев | 2 (1) | 150′ | 3 | - | - | - |
7. | Димитър И. Димитров | 1 (3) | 137′ | 4 | - | - | - |
8. | Никола Христов | 21 (5) | 1884′ | 26 | 13 (3) | - | - |
8. | Георги Славков | 9 | 810′ | 9 | 5 | - | - |
8. | Васил Симов | 1 (8) | 284′ | 9 | - | - | - |
9. | Спас Джевизов | 28 | 2505′ | 28 | 21 (2) | 1 | - |
10. | Пламен Марков | 28 (2) | 2453′ | 30 | 5 | - | - |
11. | Красимир Горанов | 12 (12) | 1271′ | 24 | - | - | - |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Груп - мачове в които е бил в групата на мача
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони