класиране
| Nº | Клуб | М | П | Р | З | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Рилски спортист 2011 (Самоков)
|
27 | 20 | 5 | 2 | 48:17 (31) | 65 |
| 2. |
Струмска слава 1927 (Радомир)
|
28 | 18 | 4 | 6 | 64:37 (27) | 58 |
| 3. |
Кюстендил (Кюстендил)
|
28 | 14 | 3 | 11 | 45:39 (6) | 45 |
| 4. |
Ботев 1937 (Ихтиман)
|
28 | 12 | 8 | 8 | 43:30 (13) | 44 |
| 5. |
Славия 1913 II (София)
|
28 | 13 | 5 | 10 | 50:37 (13) | 44 |
| 6. |
Оборище (Панагюрище)
|
28 | 12 | 6 | 10 | 33:29 (4) | 42 |
| 7. |
Костинброд 2012 (Костинброд)
|
27 | 12 | 4 | 11 | 41:40 (1) | 40 |
| 8. |
Балкан 1929 (Ботевград)
|
28 | 10 | 8 | 10 | 38:37 (1) | 38 |
| 9. |
Септември (Симитли)
|
28 | 10 | 7 | 11 | 31:36 (-5) | 37 |
| 10. |
Септември II (София)
|
28 | 10 | 7 | 11 | 40:39 (1) | 37 |
| 11. |
Пирин 1941 (Разлог)
|
28 | 10 | 6 | 12 | 34:39 (-5) | 36 |
| 12. |
Сливнишки герой (Сливница)
|
28 | 9 | 7 | 12 | 32:42 (-10) | 34 |
| 13. |
ЦСКА III (София)
|
28 | 10 | 4 | 14 | 38:41 (-3) | 34 |
| 14. |
Левски II (София)
|
27 | 9 | 6 | 12 | 24:36 (-12) | 33 |
| 15. |
Банско тиим (Банско)
|
28 | 7 | 11 | 10 | 30:38 (-8) | 32 |
| 16. |
Пирин 1912 (Гоце Делчев)
|
27 | 7 | 4 | 16 | 29:55 (-26) | 25 |
| 17. |
Германея (Сапарева баня)
|
28 | 3 | 6 | 19 | 31:59 (-28) | 15 |
| 18. |
Витоша (Бистрица)
|
28 | 11 | 5 | 12 | 44:44 (0) | 38 |
Голове по период
програма
34-ти кръг
ЦСКА III
(София)
Костинброд 2012
(Костинброд)
32-ри кръг
ЦСКА III
(София)
Рилски спортист 2011
(Самоков)
31-ви кръг
Балкан 1929
(Ботевград)
ЦСКА III
(София)
30-и кръг
ЦСКА III
(София)
Струмска слава 1927
(Радомир)
29-и кръг
Германея
(Сапарева баня)
ЦСКА III
(София)
24-ти кръг
Оборище
(Панагюрище)
ЦСКА III
(София)
21-ви кръг
ЦСКА III
(София)
Сливнишки герой
(Сливница)
20-и кръг
Славия 1913 II
(София)
ЦСКА III
(София)
17-и кръг
Костинброд 2012
(Костинброд)
ЦСКА III
(София)
15-и кръг
Рилски спортист 2011
(Самоков)
ЦСКА III
(София)
14-и кръг
ЦСКА III
(София)
Балкан 1929
(Ботевград)
12-и кръг
ЦСКА III
(София)
Германея
(Сапарева баня)
13-и кръг
Струмска слава 1927
(Радомир)
ЦСКА III
(София)
6-и кръг
Левски II
(София)
ЦСКА III
(София)
9-и кръг
Пирин 1912
(Гоце Делчев)
ЦСКА III
(София)
4-ти кръг
Сливнишки герой
(Сливница)
ЦСКА III
(София)
играчи
| Nº | Име | Мач | Мин | Груп | Гол | Аси | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Богомил Александров | 1 (1) | 153′ | 9 | - | - | - | - |
| 2. | Иван Настаев | 9 (7) | 1102′ | 25 | - | - | 3 | - |
| 2. | Денимир Велков | 4 | 390′ | 7 | - | - | 1 | - |
| 3. | Румен Рангелов | 16 | 1536′ | 16 | - | - | 3 | - |
| 3. | Никола Теов | 0 (1) | 14′ | 1 | - | - | - | - |
| 4. | Лъчезар Иванов | 9 | 753′ | 9 | - | 1 | 3 | - |
| 4. | Паоло Ценов | 3 | 266′ | 6 | - | - | - | - |
| 4. | Деян Кирилов | 2 (2) | 210′ | 10 | - | - | - | - |
| 4. | Стилиан Бързачки | 2 (1) | 99′ | 6 | - | - | 1 | - |
| 4. | Димитър Буколски | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 5. | Димитър Христов | 14 (4) | 1274′ | 19 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 5. | Божидар Петров | 5 (1) | 381′ | 6 | - | 1 | - | - |
| 6. | Светозар Евтов | 17 (3) | 1527′ | 22 | 1 | - | 8 | 1 |
| 7. | Юлиан Гилов | 8 | 598′ | 8 | 1 | 2 | 1 | - |
| 7. | Антон Толев | 1 (9) | 242′ | 14 | 1 | - | 1 | - |
| 7. | Валентино Върбанов | 0 (10) | 291′ | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 8. | Димитър Урумов | 5 (8) | 527′ | 16 | 1 | 1 | 1 | - |
| 8. | Мартин Андонов | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 8. | Александър Любомиров Георгиев | 0 (1) | 22′ | 1 | - | - | - | - |
| 9. | Александър Ив. Георгиев | 19 (1) | 1652′ | 20 | 11 (3) | 2 | 5 | - |
| 9. | Никола Кръстев | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 10. | Борислав Бенов | 15 (6) | 1429′ | 26 | 1 | 3 | 5 | - |
| 10. | Теодор Апостолов | 11 | 854′ | 11 | 6 | 1 | - | - |
| 10. | Емил Найденов | 4 (4) | 392′ | 8 | 2 | - | 2 | - |
| 10. | Дилян Шишманов | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 11. | Иван Дейков | 6 (6) | 689′ | 13 | - | 2 | 1 | - |
| 11. | Андриян Лазаров | 5 (1) | 389′ | 6 | - | - | 1 | - |
| 11. | Васил Каймаканов | 5 | 342′ | 5 | - | - | 1 | - |
| 13. | Илиян Димитров | 22 (1) | 2022′ | 23 | - | 2 | 5 | - |
| 13. | Пламен Златанов | 0 (1) | 21′ | 3 | - | - | - | - |
| 14. | Пламен Петров | 7 (1) | 672′ | 8 | - | - | 2 | - |
| 14. | Александър Божилов | 6 (2) | 475′ | 8 | 1 | 1 | 1 | - |
| 14. | Кристиан Йорданов | 2 (11) | 580′ | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. | Радостин Георгиев | 9 (7) | 1002′ | 16 | 1 | 2 | 2 | - |
| 15. | Николай Стефанов | 1 (1) | 89′ | 13 | - | - | - | - |
| 16. | Роберто Щилянов | 2 (5) | 232′ | 11 | - | - | - | - |
| 16. | Алекс Тунчев | 1 | 97′ | 1 | - | - | - | - |
| 17. | Йоан-Анис Киров | 8 (2) | 657′ | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 18. | Димитър Петров | 12 (10) | 1202′ | 26 | - | 1 | 4 | - |
| 18. | Петър Пейчев | 0 (4) | 110′ | 4 | 1 | - | - | - |
| 19. | Павел Жабов | 1 (2) | 136′ | 3 | 1 | - | 1 | - |
| 19. | Иван Настев | 0 (1) | 25′ | 1 | - | - | - | - |
| 20. | Калоян Пулев | 18 (2) | 1540′ | 21 | 2 | - | 1 | - |
| 20. | Мартин Ситев | 11 (7) | 1103′ | 22 | - | - | 3 | - |
| 20. | Константин Йорданов | 5 | 387′ | 5 | 1 | 1 | 1 | - |
| 20. | Денислав Величков | 2 (2) | 261′ | 4 | - | - | 1 | - |
| 20. | Кирил Георгиев | 1 (6) | 137′ | 11 | - | - | 2 | - |
| 21. | Николас Пенев | 2 (3) | 207′ | 5 | - | 1 | 1 | - |
| 21. | Георги Попов | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 21. | Давид Димитров | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 22. | Алесандро Николов | 5 | 328′ | 5 | 1 | 2 | 1 | - |
| 22. | Наско Цеков | 3 | 201′ | 3 | - | - | - | - |
| 22. | Марин Раленков | 0 (2) | 24′ | 2 | - | - | - | - |
| 31. | Александър Марков | 14 | 1279′ | 26 | - | - | - | 1 |
| 31. | Станислав Танев | 10 | 954′ | 17 | - | - | - | - |
| 99. | Георги Гергинов | 3 | 291′ | 4 | - | - | - | - |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Груп - мачове в които е бил в групата на мача
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
- Отс - колко пъти е отстранен

















