Победи | Равенства | Загуби | Голова разлика | ||
---|---|---|---|---|---|
Първенство | Като домакин | 27 | 23 | 26 | 98:100 (-2) |
Като гост | 28 | 18 | 32 | 116:109 (7) | |
Общо | 55 | 41 | 58 | 214:209 (5) | |
Купи | Като домакин | 7 | 4 | 9 | 24:32 (-8) |
Като гост | 4 | 8 | 13 | 28:39 (-11) | |
Общо | 11 | 12 | 22 | 52:71 (-19) | |
Всички | Като домакин | 34 | 27 | 35 | 122:132 (-10) |
Като гост | 32 | 26 | 45 | 144:148 (-4) | |
Общо | 66 | 53 | 80 | 266:280 (-14) | |
Приятелски * | 2 | 0 | 2 | 7:5 (2) |
мачове срещу ЦСКА
Първа професионална лига 2019/20 — 21-ви кръг
Първа професионална лига 2019/20 — 8-и кръг
Първа професионална лига 2018/19 - първа шестица — 35-и кръг
Първа професионална лига 2018/19 - първа шестица — 30-и кръг
Първа професионална лига 2018/19 — 23-ти кръг
Първа професионална лига 2018/19 — 10-и кръг
Първа професионална лига 2017/18 - първа шестица — 35-и кръг
Купа на България 2017/18 — Полуфинал — реванш
Първа професионална лига 2017/18 - първа шестица — 30-и кръг
Купа на България 2017/18 — Полуфинал — първа среща
