Турнири
Турнир | М | П | Р | З | ГР |
---|---|---|---|---|---|
Първа професионална лига 2023/24 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12:6 (6) |
Лига на конференциите 2023/24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 (-6) |
Купа на България 2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) |
Югозападна Трета лига 2023/24 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:9 (7) |
Контролни срещи 2023/24 - „Б“ отбор | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:5 (5) |
Контролни срещи 2023/24 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:3 (6) |
ОБЩО ОФИЦИАЛНИ - ПЪРВИ ОТБОР | 11 | 5 /45%/ | 3 /27%/ | 3 /27%/ | 12:12 (0) |
ОБЩО | 31 | 19 /61%/ | 4 /13%/ | 8 /26%/ | 47:29 (18) |
Играчи
Nº | Име | Първенство [1] | Международни [3] | Общо | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | Мач | Мин | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | ||
1. | Густаво Бусато | 9 | 881′ | - | - | 3 | 2 | 201′ | - | - | 11 | 1082′ | - | - | 3 | - |
3. | Сейни Санянг | 7 | 519′ | - | - | 2 | 2 | 68′ | - | - | 9 | 587′ | - | - | 2 | - |
4. | Мено Кох | 6 | 340′ | - | - | - | 2 | 179′ | - | - | 8 | 519′ | - | - | - | - |
6. | Християн Петров | 8 | 758′ | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 758′ | - | - | 2 | - |
7. | Йонатан Линдсет | 9 | 846′ | 2 | - | 2 | 2 | 158′ | - | - | 11 | 1004′ | 2 | - | 2 | - |
8. | Станислав Шопов | 6 | 292′ | - | - | 2 | 2 | 43′ | 1 | - | 8 | 335′ | - | - | 3 | - |
9. | Дюкенс Назон | 7 | 645′ | 6 | - | - | 2 | 169′ | 1 | - | 9 | 814′ | 6 | - | 1 | - |
10. | Жираир Шагоян | 6 | 389′ | - | 1 | 1 | 2 | 51′ | 1 | - | 8 | 440′ | - | 1 | 2 | - |
11. | Матиас Фаетон | 9 | 650′ | - | 2 | 1 | 2 | 161′ | 2 | - | 11 | 811′ | - | 2 | 3 | - |
13. | Браян Кордоба | 8 | 691′ | - | - | - | 2 | 201′ | - | - | 10 | 892′ | - | - | - | - |
14. | Тобиас Хайнц | 9 | 846′ | 3 | 3 | 1 | 2 | 173′ | - | - | 11 | 1019′ | 3 | 3 | 1 | - |
15. | Тибо Вион | 7 | 608′ | - | - | 4 | 2 | 132′ | 1 | - | 9 | 740′ | - | - | 5 | - |
16. | Георги Чорбаджийски | 1 | 2′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2′ | - | - | - | - |
17. | Емануел Шакич | 2 | 50′ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50′ | - | - | - | - |
19. | Иван Турицов | 6 | 454′ | - | - | 1 | 2 | 173′ | - | - | 8 | 627′ | - | - | 1 | - |
20. | Асен Дончев | 4 | 193′ | - | - | - | 1 | 28′ | - | - | 5 | 221′ | - | - | - | - |
21. | Амос Юга | 6 | 529′ | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 6 | 529′ | - | 3 | 2 | - |
22. | Енес Махмутович | 3 | 146′ | - | - | - | 2 | 201′ | 2 | - | 5 | 347′ | - | - | 2 | - |
23. | Илиан Антонов | 1 | 17′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17′ | - | - | - | - |
24. | Марк-Емилио Папазов | 3 | 104′ | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 104′ | - | - | - | - |
26. | Марселино Кареасо | 5 | 453′ | - | - | 1 | 2 | 198′ | 2 | 1 | 7 | 651′ | - | - | 3 | 1 |
27. | Лазар Туфегджич | 3 | 67′ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 67′ | 1 | - | - | - |
28. | Браян Морено | 1 | 12′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12′ | - | - | - | - |
29. | Майкъл Естрада | 6 | 179′ | - | - | - | 1 | 32′ | - | - | 7 | 211′ | - | - | - | - |
30. | Данило Асприля | 3 | 92′ | - | - | - | 1 | 40′ | - | - | 4 | 132′ | - | - | - | - |
- Мач - мачове в които е участвал като титуляр. В скоби са показани мачовете които е влязал като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [Първа професионална лига]
- [3] - Включва всички официални международни турнири от сезона [Лига на конференциите]