Победи | Равенства | Загуби | Голова разлика | ||
---|---|---|---|---|---|
Първенство | Като домакин | 43 | 16 | 12 | 118:55 (63) |
Като гост | 33 | 24 | 14 | 100:71 (29) | |
Общо | 76 | 40 | 26 | 218:126 (92) | |
Купи | Като домакин | 9 | 1 | 0 | 20:5 (15) |
Като гост | 5 | 2 | 2 | 9:7 (2) | |
Общо | 14 | 3 | 2 | 29:12 (17) | |
Всички | Като домакин | 52 | 17 | 12 | 138:60 (78) |
Като гост | 38 | 26 | 16 | 109:78 (31) | |
Общо | 90 | 43 | 28 | 247:138 (109) | |
Приятелски * | 4 | 2 | 1 | 13:7 (6) |
мачове срещу ЦСКА
Първа професионална лига 2020/21 — 17-и кръг
Първа професионална лига 2020/21 — 4-ти кръг
Първа професионална лига 2019/20 - първа шестица — 28-и кръг
Първа професионална лига 2019/20 — 16-и кръг
Първа професионална лига 2019/20 — 3-ти кръг
Първа професионална лига 2018/19 — 17-и кръг
Първа професионална лига 2018/19 — 4-ти кръг
Първа професионална лига 2017/18 — 14-и кръг
Първа професионална лига 2017/18 — 1-ви кръг
Първа професионална лига 2016/17 — 14-и кръг
