класиране
Nº | Клуб | М | П | Р | З | ГР | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
22 | 13 | 6 | 3 | 37:16 (21) | 32 |
2. |
![]() |
22 | 10 | 7 | 5 | 29:17 (12) | 27 |
3. |
![]() |
22 | 10 | 4 | 8 | 27:15 (12) | 24 |
4. |
![]() |
22 | 8 | 8 | 6 | 33:29 (4) | 24 |
5. |
![]() |
22 | 10 | 3 | 9 | 33:28 (5) | 23 |
6. |
![]() |
22 | 8 | 6 | 8 | 25:27 (-2) | 22 |
7. |
![]() |
22 | 8 | 6 | 8 | 24:30 (-6) | 22 |
8. |
![]() |
22 | 8 | 6 | 8 | 28:41 (-13) | 22 |
9. |
![]() |
22 | 6 | 9 | 7 | 21:24 (-3) | 21 |
10. |
![]() |
22 | 7 | 4 | 11 | 27:32 (-5) | 18 |
11. |
![]() |
22 | 7 | 4 | 11 | 21:25 (-4) | 18 |
12. |
![]() |
22 | 3 | 5 | 14 | 15:36 (-21) | 11 |
посещаемост
Голове по период
програма
играчи
Nº | Име | Мач | Мин | Груп | Гол | Аси | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Фидан Николов | 1 | 90′ | 1 | - | - | - |
- | Александър Костов | 0 (1) | 24′ | 1 | - | - | - |
- | Панайот Чолаков | 0 (1) | 44′ | 1 | - | - | - |
1. | Георги Найденов | 12 | 1080′ | 12 | - | - | - |
1. | Христо Андонов | 5 | 450′ | 5 | - | - | - |
2. | Кирил Ракаров | 15 | 1350′ | 15 | 3 | - | - |
2. | Георги Енишейнов | 3 | 240′ | 3 | - | - | - |
2. | Димитър Василев | 2 (1) | 210′ | 3 | - | - | - |
2. | Владимир Стоилов | 1 | 90′ | 1 | - | - | - |
3. | Манол Манолов | 13 | 1170′ | 13 | - | - | - |
4. | Никола Ковачев | 16 | 1440′ | 16 | 2 (1) | - | - |
5. | Стефан Божков | 6 | 540′ | 6 | 1 | - | - |
5. | Панталей Димитров | 4 (1) | 420′ | 5 | - | - | - |
5. | Стефан Т. Стефанов | 2 | 180′ | 2 | - | - | - |
6. | Гаврил Стоянов | 11 | 915′ | 11 | - | - | - |
6. | Петър Алексиев | 10 (2) | 915′ | 12 | 2 | - | - |
7. | Богомил Мартинов | 12 (2) | 1167′ | 14 | 1 | 1 | 1 |
7. | Димитър Миланов | 8 | 672′ | 8 | 3 | - | - |
7. | Емил Емилов | 1 | 90′ | 1 | - | - | - |
8. | Георги Димитров — Червения | 12 | 1080′ | 12 | 4 | - | - |
8. | Антон Кръстев | 5 | 450′ | 5 | 1 | - | - |
8. | Никола Цанев | 4 | 272′ | 4 | 1 | - | - |
8. | Кирил Харизанов | 1 | 46′ | 1 | - | - | - |
9. | Панайот Панайотов | 17 | 1486′ | 17 | 7 | - | 1 |
9. | Сашо Върбанов | 1 | 90′ | 1 | - | - | - |
10. | Иван Колев | 15 (1) | 1394′ | 16 | 7 | - | - |
11. | Крум Янев | 14 | 1236′ | 14 | 1 | 2 | - |
- Мач - мачове в които е участвал като титуляр. В скоби са показани мачовете които е влязал като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Груп - мачове в които е бил в групата на мача
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЧК - натрупани червени картони
