Победи | Равенства | Загуби | Голова разлика | ||
---|---|---|---|---|---|
Първенство | Като домакин | 49 | 12 | 1 | 159:35 (124) |
Като гост | 23 | 18 | 22 | 86:75 (11) | |
Общо | 72 | 30 | 23 | 245:110 (135) | |
Купи | Като домакин | 3 | 3 | 1 | 7:5 (2) |
Като гост | 5 | 1 | 3 | 15:8 (7) | |
Общо | 8 | 4 | 4 | 22:13 (9) | |
Всички | Като домакин | 52 | 15 | 2 | 166:40 (126) |
Като гост | 28 | 19 | 25 | 101:83 (18) | |
Общо | 80 | 34 | 27 | 267:123 (144) | |
Приятелски * | 4 | 0 | 0 | 9:3 (6) |
мачове срещу ЦСКА
Първа професионална лига 2020/21 — 20-и кръг
Първа професионална лига 2020/21 — 7-и кръг
Първа професионална лига 2019/20 - първа шестица — 30-и кръг
Купа на България 2019/20 — Финал
Първа професионална лига 2019/20 — 26-и кръг
Първа професионална лига 2019/20 — 13-и кръг
Първа професионална лига 2018/19 — 14-и кръг
Първа професионална лига 2018/19 — 1-ви кръг
Първа професионална лига 2017/18 — 17-и кръг
Първа професионална лига 2017/18 — 4-ти кръг
