Голове по период
програма
играчи
| Nº | Име | Мач | Мин | Груп | Гол | Аси | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Густаво Бусато | 8 (1) | 538′ | 14 | - | - | - | - |
| 2. | Юрген Матей | 6 (4) | 537′ | 11 | - | - | 2 | - |
| 3. | Жеферсон Телес | 8 (5) | 731′ | 14 | - | - | 2 | - |
| 4. | Мено Кох | 7 (3) | 639′ | 12 | 1 | 1 | 4 | - |
| 5. | Федерико Варела | 3 (2) | 279′ | 5 | 1 | 1 | - | - |
| 6. | Християн Петров | 9 (2) | 691′ | 12 | - | - | - | - |
| 7. | Йонатан Линдсет | 4 (5) | 454′ | 10 | 1 | - | - | - |
| 7. | Йоан Баи | 3 (2) | 278′ | 5 | 1 | - | - | - |
| 8. | Станислав Шопов | 6 (5) | 561′ | 12 | 2 (1) | 2 | - | - |
| 9. | Дюкенс Назон | 5 (2) | 397′ | 9 | 4 (1) | - | 1 | - |
| 9. | Жорди Кайседо | 0 (1) | 29′ | 1 | - | - | - | - |
| 10. | Георги Йомов | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 11. | Лазар Туфегджич | 9 (4) | 703′ | 13 | 2 | - | - | - |
| 12. | Алекс Божев | 1 | 91′ | 3 | - | - | - | - |
| 12. | Илия Шаламанов | 0 (1) | 13′ | 6 | - | - | - | - |
| 13. | Галин Минков | 10 (6) | 893′ | 17 | - | 1 | 3 | - |
| 14. | Калоян Кръстев | 3 (2) | 263′ | 5 | 1 | - | - | - |
| 14. | Тобиас Хайнц | 2 (4) | 309′ | 8 | - | 3 | 1 | - |
| 15. | Тибо Вион | 12 (2) | 855′ | 15 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 16. | Асен Дончев | 1 (5) | 221′ | 10 | - | 1 | - | - |
| 17. | Бисмарк Чарлз | 2 (1) | 138′ | 10 | - | 1 | - | - |
| 17. | Александър Бучков | 1 (1) | 128′ | 3 | - | - | - | - |
| 18. | Илиан Антонов | 0 (5) | 112′ | 5 | - | - | - | - |
| 18. | Митко Митков | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 19. | Иван Турицов | 6 (3) | 483′ | 9 | 1 (1) | - | 1 | - |
| 20. | Йоан Бауренски | 3 (1) | 230′ | 5 | - | - | 1 | - |
| 21. | Амос Юга | 10 (4) | 828′ | 14 | 1 | - | 3 | - |
| 22. | Енес Махмутович | 3 (6) | 422′ | 11 | - | - | 1 | - |
| 23. | Жираир Шагоян | 4 (2) | 322′ | 7 | - | - | - | - |
| 23. | Радослав Живков | 1 (7) | 278′ | 12 | - | - | - | - |
| 24. | Марк-Емилио Папазов | 2 (3) | 229′ | 5 | 2 | - | - | - |
| 24. | Павел Жабов | 0 (4) | 85′ | 6 | - | - | - | - |
| 24. | Иван Митрев | 0 (1) | 8′ | 1 | - | - | - | - |
| 25. | Димитър Евтимов | 6 (5) | 712′ | 15 | - | - | - | - |
| 26. | Марселино Кареасо | 7 (2) | 535′ | 10 | 1 | - | 3 | - |
| 26. | Мартин Смоленски | 1 (1) | 137′ | 5 | - | - | - | - |
| 27. | Маурисио Гарсес | 9 (4) | 698′ | 14 | 3 | - | 1 | - |
| 28. | Браян Морено | 10 (4) | 787′ | 15 | 4 | 1 | 2 | - |
| 29. | Брадли де Нойер | 7 (4) | 574′ | 12 | 1 | - | - | - |
| 29. | Росен Маринов | 1 (1) | 136′ | 3 | - | - | - | - |
| 30. | Дауда Бамба | 1 (3) | 120′ | 8 | 2 | - | - | - |
| 30. | Яник-Сони Вилдсхут | 1 (1) | 64′ | 2 | - | - | - | - |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Груп - мачове в които е бил в групата на мача
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
- Отс - колко пъти е отстранен