Голове по период
програма

Хебър II 1918
(Пазарджик)

ЦСКА II
(София)
играчи
Nº | Име | Мач | Мин | Груп | Гол | Аси | ЖК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Густаво Бусато | 7 (1) | 493′ | 11 | - | - | - |
2. | Юрген Матей | 4 (3) | 384′ | 7 | - | - | 1 |
3. | Жеферсон Телес | 6 (4) | 551′ | 10 | - | - | 2 |
4. | Мено Кох | 5 (1) | 383′ | 8 | 1 | 1 | 2 |
5. | Федерико Варела | 3 (2) | 276′ | 5 | 1 | 1 | - |
6. | Християн Петров | 7 (2) | 582′ | 9 | - | - | - |
7. | Йонатан Линдсет | 3 (3) | 314′ | 6 | - | - | - |
7. | Йоан Баи | 3 (2) | 275′ | 5 | 1 | - | - |
8. | Станислав Шопов | 5 (4) | 482′ | 10 | 2 (1) | 2 | - |
9. | Дюкенс Назон | 4 (1) | 287′ | 6 | 2 | - | 1 |
9. | Жорди Кайседо | 0 (1) | 30′ | 1 | - | - | - |
10. | Георги Йомов | - | - | 1 | - | - | - |
11. | Лазар Туфегджич | 8 (3) | 636′ | 11 | 2 | - | - |
12. | Алекс Божев | 2 | 181′ | 4 | - | - | - |
12. | Илия Шаламанов | - | - | 4 | - | - | - |
13. | Галин Минков | 8 (4) | 664′ | 13 | - | 1 | 2 |
14. | Калоян Кръстев | 3 (2) | 258′ | 5 | 1 | - | - |
14. | Тобиас Хайнц | 0 (1) | 44′ | 4 | - | - | - |
15. | Тибо Вион | 9 (2) | 685′ | 11 | 1 | 2 | 1 |
16. | Асен Дончев | 2 (4) | 295′ | 9 | - | 1 | - |
17. | Бисмарк Чарлз | 1 (1) | 76′ | 6 | - | 1 | - |
17. | Александър Бучков | 1 (1) | 127′ | 3 | - | - | - |
18. | Митко Митков | - | - | 1 | - | - | - |
19. | Иван Турицов | 5 (1) | 317′ | 6 | 1 (1) | - | - |
20. | Йоан Бауренски | 3 (1) | 232′ | 5 | - | - | 1 |
21. | Амос Юга | 8 (3) | 671′ | 11 | 1 | - | 1 |
22. | Енес Махмутович | 2 (4) | 257′ | 8 | - | - | - |
23. | Жираир Шагоян | 2 (1) | 159′ | 3 | - | - | - |
23. | Радослав Живков | 0 (4) | 145′ | 8 | - | - | - |
24. | Марк-Емилио Папазов | 3 (3) | 320′ | 6 | 3 | - | - |
25. | Димитър Евтимов | 4 (4) | 495′ | 11 | - | - | - |
26. | Марселино Кареасо | 4 (1) | 343′ | 6 | 1 | - | 1 |
26. | Мартин Смоленски | 1 (1) | 138′ | 5 | - | - | - |
27. | Маурисио Гарсес | 8 (3) | 667′ | 11 | 2 | - | 1 |
28. | Браян Морено | 7 (4) | 577′ | 11 | 4 | 1 | 1 |
29. | Брадли де Нойер | 5 (3) | 438′ | 8 | - | - | - |
29. | Росен Маринов | 2 (1) | 224′ | 4 | - | - | - |
30. | Яник-Сони Вилдсхут | 1 (1) | 65′ | 2 | - | - | - |
30. | Дауда Бамба | 0 (1) | 45′ | 4 | 1 | - | - |
- Мач - мачове в които е участвал като титуляр. В скоби са показани мачовете които е влязал като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Груп - мачове в които е бил в групата на мача
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
