Победи | Равенства | Загуби | Голова разлика | ||
---|---|---|---|---|---|
Първенство | Като домакин | 50 | 14 | 4 | 163:52 (111) |
Като гост | 29 | 14 | 26 | 111:87 (24) | |
Общо | 79 | 28 | 30 | 274:139 (135) | |
Купи | Като домакин | 11 | 1 | 2 | 33:11 (22) |
Като гост | 3 | 2 | 3 | 11:12 (-1) | |
Общо | 14 | 3 | 5 | 44:23 (21) | |
Всички | Като домакин | 61 | 15 | 6 | 196:63 (133) |
Като гост | 32 | 16 | 29 | 122:99 (23) | |
Общо | 93 | 31 | 35 | 318:162 (156) | |
Приятелски * | 2 | 0 | 2 | 7:7 (0) |
мачове срещу ЦСКА
Първа професионална лига 2020/21 — 15-и кръг
Първа професионална лига 2020/21 — 2-ри кръг
Купа на България 2019/20 — Полуфинал — реванш
Купа на България 2019/20 — Полуфинал — първа среща
Първа професионална лига 2019/20 — 22-ри кръг
Първа професионална лига 2019/20 — 9-и кръг
Първа професионална лига 2018/19 - първа шестица — 36-и кръг
Първа професионална лига 2018/19 - първа шестица — 31-ви кръг
Купа на България 2018/19 — Полуфинал — реванш
Купа на България 2018/19 — Полуфинал — първа среща
