посещаемост
Голове по период
програма
играчи
Nº | Име | Мач | Мин | Груп | Гол | Аси | ЖК | Отс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Джоузеф Диксън | 1 | 45′ | 1 | - | - | - | - |
- | Симеон Мечев | 1 | 45′ | 1 | - | - | - | - |
- | Маринов | 1 | 24′ | 1 | - | - | - | - |
- | Ренато Сапата | 0 (2) | 51′ | 2 | - | - | - | - |
- | Седрик Чуто | 0 (1) | 45′ | 2 | 1 | - | - | - |
- | Абдула Хишам | 0 (1) | 11′ | 2 | - | - | - | - |
- | Раул Мартинс | 0 (1) | 45′ | 1 | - | - | - | - |
- | Маджарски | 0 (1) | 7′ | 1 | - | - | - | - |
- | Борислав Стойчев | 0 (1) | 10′ | 1 | - | - | - | - |
- | Никола Георгиев | 0 (1) | 30′ | 1 | - | - | - | - |
1. | Здравко Чавдаров | 3 (4) | 417′ | 12 | - | - | - | - |
1. | Божидар Стойчев | 0 (1) | 45′ | 1 | - | - | - | - |
2. | Павел Виданов | 8 (3) | 641′ | 12 | 2 | - | - | - |
3. | Адемар Жуниор | 10 (6) | 938′ | 18 | - | - | - | - |
3. | Георги Василев | 1 | 90′ | 1 | - | - | - | - |
4. | Калоян Бонев | 1 | 90′ | 1 | - | - | - | - |
5. | Тодор Янчев | 6 (3) | 590′ | 10 | - | - | - | - |
6. | Костадин Стоянов | 5 (1) | 399′ | 7 | - | - | - | - |
6. | Юсуф Секир | 1 | 90′ | 1 | - | - | - | - |
8. | Борис Галчев | 10 (3) | 865′ | 14 | - | - | - | 1 |
8. | Румен Трифонов | 9 (2) | 768′ | 11 | 1 | 1 | 1 | - |
8. | Йордан Димитров | 1 | 60′ | 1 | - | - | - | - |
9. | Мишел Платини | 9 (1) | 787′ | 10 | 9 | - | - | - |
9. | Никола Радулович | 2 (1) | 215′ | 3 | 2 | - | - | - |
10. | Жуниор Мораеш | 11 (3) | 876′ | 16 | 6 (1) | - | 1 | - |
11. | Иван Бандаловски | 3 (2) | 343′ | 7 | - | - | 1 | - |
11. | Милен Иванов | 1 | 60′ | 1 | - | - | - | - |
12. | Иван Караджов | 6 | 301′ | 7 | - | - | - | - |
13. | Младен Люсков | 2 (1) | 154′ | 3 | - | 1 | - | - |
14. | Станислав Костов | 6 (6) | 635′ | 16 | 4 (1) | - | 1 | - |
14. | Танжу Хайредин | 1 (1) | 110′ | 2 | - | - | - | - |
15. | Станко Йовчев | 3 (5) | 375′ | 13 | - | - | - | - |
16. | Александър Якимов | 4 (8) | 636′ | 16 | 2 | - | 1 | - |
17. | Анисе | 4 | 290′ | 4 | - | - | - | - |
17. | Четин Садула | 3 (1) | 176′ | 7 | - | - | - | - |
19. | Апостол Попов | 5 (1) | 370′ | 6 | - | - | - | - |
19. | Богомил Христов | 0 (4) | 56′ | 4 | - | - | - | - |
20. | Антон Карачанаков | 8 (7) | 783′ | 18 | 5 | - | - | - |
22. | Петър Стоянов | 12 (4) | 1039′ | 17 | 2 | - | - | - |
23. | Мартин Дечев | 11 (4) | 1008′ | 16 | - | - | 1 | - |
24. | Илиас Хадад | 6 | 436′ | 6 | - | - | 1 | - |
24. | Марин Маринов | 0 (1) | 22′ | 1 | 1 | - | - | - |
24. | Кристиян Велинов | 0 (1) | 45′ | 1 | - | - | - | - |
24. | Александър Дюлгеров | - | - | 1 | - | - | - | - |
25. | Ангел Грънчов | 5 (6) | 586′ | 12 | 1 | - | - | - |
26. | Николай Дюлгеров | 5 | 415′ | 7 | 2 | - | 1 | - |
26. | Юсеф Секур | 1 | 90′ | 1 | - | - | - | - |
27. | Янис Зику | 5 (1) | 399′ | 7 | 2 | 1 | - | - |
27. | Кристиян Петров | 1 (2) | 137′ | 3 | - | - | - | - |
27. | Ибрахима Драме | 0 (1) | 29′ | 1 | - | - | - | - |
28. | Денис Халилович | 4 | 219′ | 4 | - | - | 1 | - |
28. | Маркиньош | 2 | 135′ | 2 | - | - | - | - |
29. | Грегъри Нелсон | 7 (1) | 481′ | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 |
30. | Томислав Костадинов | 1 (2) | 180′ | 8 | - | - | - | - |
30. | Жеан Карлос Донде | 1 | 45′ | 1 | - | - | - | - |
31. | Владо Иванов | 4 (2) | 348′ | 6 | 1 | - | - | - |
31. | Костадин Николов | 1 | 45′ | 1 | - | - | - | - |
31. | Юлиян Ненов | 0 (1) | 16′ | 1 | - | - | - | - |
32. | Коста Янев | 1 (2) | 150′ | 3 | - | - | - | - |
32. | Джеорджиан Паун | 1 | 61′ | 1 | - | - | - | - |
33. | Джони Кабрера | 3 (1) | 321′ | 5 | - | - | - | - |
33. | Стефан Тико | 1 (1) | 135′ | 2 | - | - | - | - |
33. | Кристиан Григоров | 1 | 45′ | 1 | - | - | - | - |
33. | Сюлейман Коне | 0 (1) | 29′ | 1 | - | - | - | - |
66. | Пламен Крачунов | 5 (4) | 543′ | 10 | - | - | - | 1 |
77. | Саша Живец | 6 (3) | 454′ | 12 | 1 | - | 1 | - |
77. | Спас Делев | 6 (1) | 516′ | 7 | 5 | - | - | - |
77. | Антонио Томас | 3 | 197′ | 3 | 1 | - | - | - |
88. | Благой Макенджиев | 10 (6) | 867′ | 20 | - | - | - | 1 |
92. | Райс М'Боли | 3 (1) | 285′ | 5 | - | - | - | - |
99. | Нджонго Присо | 4 | 353′ | 4 | - | - | - | - |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Груп - мачове в които е бил в групата на мача
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
- Отс - колко пъти е отстранен
