посещаемост
Голове по период
програма
играчи
Nº | Име | Мач | Мин | Груп | Гол | Аси |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Божидар Стойчев | 0 (1) | 30′ | 1 | - | - |
- | Богомил Христов | 0 (1) | 30′ | 1 | - | - |
1. | Анатоли Господинов | 0 (2) | 74′ | 2 | - | - |
4. | Михаил Венков | 2 | 106′ | 2 | - | - |
4. | Сивард Спрокел | 1 | 46′ | 1 | - | - |
5. | Тодор Янчев | 0 (1) | 44′ | 1 | - | - |
6. | Костадин Стоянов | 2 | 180′ | 2 | - | - |
7. | Спас Делев | 1 | 46′ | 1 | 1 | 1 |
7. | Христо Янев | 1 | 46′ | 1 | 1 | - |
7. | Петър Витанов | 0 (1) | 44′ | 1 | - | - |
9. | Килиан Шеридан | - | - | 1 | - | - |
10. | Сержиньо | 0 (2) | 88′ | 2 | - | - |
10. | Жуниор Мораеш | 0 (1) | 44′ | 1 | - | - |
11. | Иван Бандаловски | 3 | 152′ | 3 | - | 1 |
12. | Томаш Черни | 2 | 106′ | 2 | - | - |
12. | Благой Макенджиев | 1 | 60′ | 1 | - | - |
14. | Лукас Саша | 2 (1) | 136′ | 3 | - | - |
14. | Серж Нюанджи | 1 (1) | 76′ | 2 | - | - |
15. | Станко Йовчев | 1 (1) | 64′ | 2 | - | - |
16. | Нилсон Антонио | 0 (1) | 44′ | 1 | - | - |
17. | Анисе | 2 (1) | 136′ | 3 | - | - |
18. | Ивайло Чочев | 0 (1) | 44′ | 1 | - | - |
19. | Апостол Попов | 3 | 182′ | 3 | - | - |
21. | Венцислав Василев | 0 (2) | 74′ | 2 | 1 | - |
21. | Коста Янев | 0 (1) | 44′ | 1 | - | - |
22. | Мартин Камбуров | 1 (1) | 90′ | 2 | - | 2 |
22. | Петър Стоянов | 1 | 46′ | 1 | - | - |
23. | Мишел Платини | 2 | 106′ | 2 | 2 | - |
25. | Ангел Грънчов | 0 (2) | 88′ | 2 | - | - |
26. | Николай Дюлгеров | 1 | 46′ | 1 | - | - |
27. | Кристиян Петров | 1 | 40′ | 1 | - | - |
30. | Васил Попов | 0 (1) | 44′ | 1 | - | - |
31. | Марсиньо | 1 (1) | 104′ | 2 | - | - |
31. | Александър Якимов | 1 | 46′ | 1 | - | - |
45. | Григор Долапчиев | 0 (1) | 44′ | 1 | - | - |
55. | Илиас Кириакидис | 0 (2) | 74′ | 2 | - | - |
66. | Пламен Крачунов | 1 (1) | 76′ | 2 | - | - |
70. | Игнасио Лорес | 1 | 60′ | 1 | - | 1 |
99. | Нджонго Присо | 1 (2) | 140′ | 3 | - | - |
- Мач - мачове в които е участвал като титуляр. В скоби са показани мачовете които е влязал като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Груп - мачове в които е бил в групата на мача
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
