класиране
Nº | Клуб | М | П | Р | З | ГР | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лудогорец 1945 (Разград) | 16 | 14 | 2 | 0 | 32:4 (28) | 44 |
2. | Ботев (Пловдив) | 16 | 12 | 1 | 3 | 19:7 (12) | 37 |
3. | Черно море (Варна) | 17 | 10 | 4 | 3 | 23:9 (14) | 34 |
4. | Левски (София) | 17 | 11 | 1 | 5 | 31:13 (18) | 34 |
5. | Спартак 1918 (Варна) | 17 | 9 | 4 | 4 | 23:17 (6) | 31 |
6. | Арда 1924 (Кърджали) | 17 | 9 | 4 | 4 | 23:18 (5) | 31 |
7. | Берое (Стара Загора) | 17 | 7 | 3 | 7 | 16:14 (2) | 24 |
8. | ЦСКА (София) | 17 | 6 | 4 | 7 | 20:18 (2) | 22 |
9. | Крумовград (Крумовград) | 17 | 5 | 5 | 7 | 12:16 (-4) | 20 |
10. | ФК 1948 (София) | 17 | 3 | 8 | 6 | 18:24 (-6) | 17 |
11. | Славия 1913 (София) | 17 | 5 | 2 | 10 | 16:22 (-6) | 17 |
12. | Септември (София) | 17 | 5 | 1 | 11 | 15:26 (-11) | 16 |
13. | Локомотив 1929 (София) | 17 | 3 | 5 | 9 | 11:27 (-16) | 14 |
14. | Локомотив 1926 (Пловдив) | 17 | 3 | 5 | 9 | 18:27 (-9) | 14 |
15. | Ботев (Враца) | 17 | 3 | 3 | 11 | 12:32 (-20) | 12 |
16. | Хебър 1918 (Пазарджик) | 17 | 1 | 6 | 10 | 12:27 (-15) | 9 |
Кръг за кръг
посещаемост
Голове по период
програма
ЦСКА
(София)
ФК 1948
(София)
ЦСКА
(София)
Спартак 1918
(Варна)
Хебър 1918
(Пазарджик)
ЦСКА
(София)
ЦСКА
(София)
Берое
(Стара Загора)
играчи
Nº | Име | Мач | Мин | Груп | Гол | Аси | ЖК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Густаво Бусато | 9 | 818′ | 11 | - | - | - |
2. | Лъчезар Иванов | - | - | 3 | - | - | - |
3. | Сейни Санянг | 5 (3) | 545′ | 11 | - | - | 2 |
4. | Християн Петров | 7 (2) | 759′ | 17 | - | - | - |
5. | Лумбард Делова | 15 | 1469′ | 15 | - | - | 2 |
6. | Лиъм Купър | 9 | 828′ | 9 | - | - | 1 |
7. | Улаус Скаршем | 6 (3) | 536′ | 14 | - | 1 | - |
8. | Станислав Шопов | 8 (3) | 662′ | 16 | 1 | 4 | - |
9. | Зюмюр Бютучи | 5 (4) | 509′ | 10 | 1 | 1 | - |
10. | Йонатан Линдсет | 14 (3) | 1330′ | 17 | 1 | 2 | 3 |
11. | Матиас Фаетон | 7 (6) | 817′ | 14 | 3 | - | 2 |
12. | Марин Орлинов | - | - | 6 | - | - | - |
13. | Браян Кордоба | 4 (4) | 585′ | 12 | - | - | 2 |
14. | Тобиас Хайнц | 7 (6) | 705′ | 14 | - | - | 1 |
15. | Тибо Вион | 13 (3) | 1341′ | 17 | - | 1 | 3 |
16. | Георги Чорбаджийски | 3 | 274′ | 3 | 1 | - | - |
17. | Емануел Шакич | - | - | 3 | - | - | - |
18. | Мика Пинто | 8 | 661′ | 8 | - | - | 1 |
19. | Иван Турицов | 6 (7) | 727′ | 17 | - | 1 | 4 |
22. | Джейсън Локило | 8 (3) | 589′ | 11 | - | 1 | 2 |
23. | Илиан Антонов | 0 (2) | 30′ | 5 | - | - | - |
24. | Юлиан Илиев | 1 (1) | 114′ | 6 | - | 1 | - |
25. | Иван Дюлгеров | 8 (1) | 887′ | 17 | - | - | 1 |
26. | Марселино Кареасо | 14 | 1291′ | 14 | 2 | 1 | 2 |
28. | Марк-Емилио Папазов | 0 (2) | 21′ | 4 | - | - | - |
29. | Иван Тасев | 0 (2) | 61′ | 6 | - | - | - |
30. | Петко Панайотов | 1 (6) | 227′ | 10 | - | - | - |
45. | Аарон Исека | 3 (6) | 392′ | 9 | - | - | 1 |
73. | Илиан Илиев | 5 (5) | 478′ | 11 | - | - | 2 |
77. | Годуин Коялипу | 12 (2) | 1181′ | 14 | 11 (1) | - | - |
91. | Йоан Борносузов | 0 (2) | 25′ | 5 | - | - | - |
99. | Джеймс Ето'о | 9 (1) | 877′ | 11 | - | 2 | 3 |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Груп - мачове в които е бил в групата на мача
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони