класиране
Nº | Клуб | М | П | Р | З | ГР | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
33 | 25 | 5 | 3 | 62:16 (46) | 80 |
2. |
![]() |
33 | 24 | 7 | 2 | 77:25 (52) | 79 |
3. |
![]() |
33 | 17 | 11 | 5 | 54:27 (27) | 62 |
4. |
![]() |
33 | 17 | 10 | 6 | 45:17 (28) | 61 |
5. |
![]() |
33 | 15 | 9 | 9 | 38:32 (6) | 54 |
6. |
![]() |
33 | 14 | 8 | 11 | 33:33 (0) | 50 |
Кръг за кръг
Голове по период
програма

ЦСКА
(София)

ФК 1948
(София)
играчи
Nº | Име | Мач | Мин | Груп | Гол | Аси | ЖК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Густаво Бусато | 3 | 301′ | 3 | - | - | - |
2. | Юрген Матей | 2 | 202′ | 2 | 1 | - | 1 |
3. | Жеферсон Телес | - | - | 1 | - | - | - |
4. | Мено Кох | 2 | 202′ | 3 | - | - | - |
5. | Брадли де Нойер | 0 (1) | 7′ | 1 | - | - | - |
6. | Християн Петров | 2 | 177′ | 3 | - | - | 1 |
7. | Йонатан Линдсет | 3 | 301′ | 3 | 1 | 1 | 1 |
8. | Станислав Шопов | 1 | 65′ | 2 | - | - | 1 |
9. | Дюкенс Назон | 1 (2) | 172′ | 3 | - | - | 1 |
10. | Маурисио Гарсес | 3 | 287′ | 3 | 2 | - | - |
11. | Лазар Туфегджич | 1 (1) | 127′ | 3 | - | - | 1 |
14. | Тобиас Хайнц | 2 | 167′ | 2 | 1 | - | - |
15. | Тибо Вион | 3 | 301′ | 3 | - | - | - |
16. | Асен Дончев | - | - | 2 | - | - | - |
17. | Бисмарк Чарлз | 0 (1) | 14′ | 3 | - | - | - |
19. | Иван Турицов | 3 | 248′ | 3 | - | - | - |
20. | Радослав Живков | - | - | 3 | - | - | - |
21. | Амос Юга | 2 | 202′ | 3 | - | - | - |
22. | Енес Махмутович | 2 | 198′ | 2 | - | - | 1 |
23. | Жираир Шагоян | 0 (1) | 21′ | 3 | - | - | - |
25. | Димитър Евтимов | - | - | 3 | - | - | 1 |
26. | Марселино Кареасо | 2 (1) | 220′ | 3 | - | 1 | 2 |
30. | Дауда Бамба | 1 (1) | 99′ | 3 | - | - | - |
- Мач - мачове в които е участвал като титуляр. В скоби са показани мачовете които е влязал като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Груп - мачове в които е бил в групата на мача
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
