посещаемост
Голове по период
програма
играчи
Nº | Име | Мач | Мин | Груп | Гол | Аси | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Цветомир Йорданов | 0 (1) | 44′ | 1 | - | - | - | - |
- | Мартин Смоленски | 0 (1) | - | 1 | - | 1 | - | - |
- | Павел Жабов | 0 (1) | 44′ | 1 | 1 | - | - | - |
1. | Густаво Бусато | 9 (2) | 723′ | 13 | - | - | - | - |
2. | Юрген Матей | 13 | 885′ | 14 | 2 | 1 | 2 | - |
3. | Жеферсон Телес | 12 (1) | 962′ | 14 | - | - | - | - |
4. | Яник-Сони Вилдсхут | 11 (1) | 655′ | 14 | 3 | 4 | - | - |
4. | Мено Кох | 7 (2) | 584′ | 10 | - | - | - | - |
5. | Федерико Варела | 8 (6) | 923′ | 16 | 5 | 1 | 1 | - |
6. | Жуниор Нзила | 1 (7) | 258′ | 8 | 1 | - | - | - |
7. | Йоан Баи | 8 (3) | 712′ | 14 | - | - | 1 | - |
8. | Греъм Кери | 9 (4) | 745′ | 14 | 3 | 2 | - | - |
9. | Жорди Кайседо | 3 (1) | 230′ | 5 | 3 | - | 1 | - |
10. | Георги Йомов | 7 (3) | 569′ | 11 | 2 | 1 | - | - |
10. | Виктор Атанасов | 1 (1) | 90′ | 2 | - | 1 | - | - |
11. | Хамза Чатакович | 7 (2) | 597′ | 10 | 1 | - | - | - |
12. | Алекс Божев | 0 (4) | 76′ | 8 | - | - | - | - |
14. | Калоян Кръстев | 4 (1) | 301′ | 6 | 1 | - | 1 | - |
14. | Любомир Цветанов | 1 (1) | 90′ | 3 | - | - | - | - |
14. | Митко Митков | 0 (3) | 126′ | 4 | - | - | - | - |
15. | Тибо Вион | 6 (3) | 484′ | 10 | - | - | - | 1 |
16. | Асен Дончев | 5 (8) | 660′ | 15 | 1 | 1 | - | - |
16. | Росен Маринов | 1 (2) | 178′ | 3 | - | - | - | - |
17. | Бисмарк Чарлз | 8 (3) | 684′ | 14 | 6 | - | 2 | - |
18. | Брадли Мазику | 8 (1) | 506′ | 11 | - | - | 1 | - |
19. | Иван Турицов | 10 (2) | 672′ | 13 | 2 (2) | - | - | 1 |
19. | Мартин Сотиров | 0 (1) | 44′ | 2 | - | - | - | - |
19. | Ясен Спиров | - | - | 1 | - | - | - | - |
20. | Тиаго Родригеш | 2 | 180′ | 2 | - | 1 | - | - |
20. | Росен Божинов | 1 (2) | 134′ | 4 | - | - | - | - |
21. | Амос Юга | 6 (2) | 438′ | 9 | 2 | 1 | 1 | - |
22. | Калоян Пехливанов | 2 (7) | 469′ | 10 | - | - | - | - |
22. | Георги Чорбаджийски | 2 (4) | 325′ | 7 | 1 | - | - | - |
22. | Радослав Живков | 1 (4) | 183′ | 6 | 1 | 2 | - | - |
23. | Ахмед Ахмедов | 3 (4) | 322′ | 7 | 3 | 1 | 1 | - |
24. | Валентин Антов | 0 (3) | 95′ | 3 | - | - | - | - |
25. | Димитър Евтимов | 9 (3) | 835′ | 16 | - | - | - | - |
26. | Карло Мухар | 8 (2) | 644′ | 11 | 3 (2) | 2 | - | - |
26. | Юлиан Илиев | 0 (1) | 8′ | 1 | - | - | - | - |
27. | Маурисио Гарсес | 2 (4) | 361′ | 7 | 3 | 1 | - | - |
28. | Пламен Гълъбов | 7 (1) | 586′ | 8 | - | - | - | - |
28. | Браян Морено | 1 | 46′ | 1 | - | 1 | - | - |
29. | Томас Лам | 5 (2) | 427′ | 8 | - | - | - | - |
29. | Християн Петров | 2 (5) | 328′ | 8 | - | - | - | - |
- Мач - мачове в които е участвал като титуляр. В скоби са показани мачовете които е влязал като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Груп - мачове в които е бил в групата на мача
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони
