класиране
| Nº | Клуб | М | П | Р | З | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Лудогорец 1945 (Разград)
|
36 | 25 | 8 | 3 | 87:28 (59) | 83 |
| 2. |
ЦСКА (София)
|
36 | 19 | 10 | 7 | 51:21 (30) | 67 |
| 3. |
Левски (София)
|
36 | 18 | 9 | 9 | 50:31 (19) | 63 |
| 4. |
Дунав 2010 (Русе)
|
36 | 15 | 10 | 11 | 46:44 (2) | 55 |
| 5. |
Локомотив 1926 (Пловдив)
|
36 | 14 | 10 | 12 | 50:52 (-2) | 52 |
| 6. |
Черно море (Варна)
|
36 | 13 | 8 | 15 | 39:45 (-6) | 47 |
Кръг за кръг
посещаемост
Голове по период
програма
играчи
| Nº | Име | Мач | Мин | Груп | Гол | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Слави Петров | - | - | 2 | - | - | - |
| 1. | Драгомир Захаринов | - | - | 1 | - | - | - |
| 2. | Стойчо Атанасов | 1 | 95′ | 4 | - | - | - |
| 3. | Антон Недялков | 8 | 719′ | 8 | - | 1 | - |
| 4. | Божидар Чорбаджийски | 8 | 732′ | 8 | - | 5 | 1 |
| 5. | Мартин Симеонов | 1 | 90′ | 1 | - | - | - |
| 5. | Рафаел Перес | 1 | 94′ | 1 | - | - | - |
| 6. | Рубен Пинто | 7 (1) | 693′ | 8 | 1 | 2 | - |
| 7. | Кевин Меркадо | 3 (5) | 329′ | 9 | - | 1 | - |
| 8. | Кевин Кубемба | 2 (3) | 212′ | 9 | - | - | - |
| 9. | Фернандо Каранга | 8 | 725′ | 8 | 6 | 1 | - |
| 10. | Арсенио | 5 (1) | 382′ | 7 | 1 | 1 | - |
| 10. | Румен Руменов | 1 | 95′ | 1 | - | - | - |
| 11. | Станислав Манолев | 8 | 752′ | 9 | - | 2 | - |
| 12. | Георги Китанов | 9 | 846′ | 9 | - | - | - |
| 14. | Николай Бодуров | 9 | 846′ | 9 | 1 | 1 | - |
| 15. | Кристиян Малинов | 2 (4) | 300′ | 7 | - | 2 | 1 |
| 16. | Красимир Станоев | 1 | 95′ | 1 | - | - | - |
| 17. | Давид Симао | 6 (2) | 539′ | 8 | 2 | 3 | - |
| 19. | Кирил Десподов | 7 (1) | 663′ | 8 | 2 | 1 | - |
| 19. | Митко Митков | 0 (1) | 15′ | 1 | - | - | - |
| 20. | Петрус Бумал | 4 (2) | 259′ | 6 | 1 (1) | 1 | - |
| 20. | Петър И. Витанов | 1 | 95′ | 1 | - | - | - |
| 21. | Руи Педро | 4 (3) | 365′ | 8 | - | 2 | - |
| 21. | Радослав Илиев | 0 (1) | 5′ | 1 | - | - | - |
| 22. | Никола Колев | 1 (1) | 83′ | 4 | - | - | - |
| 23. | Александър Дюлгеров | 3 (1) | 316′ | 10 | - | 1 | - |
| 25. | Тонислав Йорданов | 1 | 95′ | 2 | - | - | - |
| 26. | Густаво Кулма | 7 (2) | 679′ | 9 | 2 | 2 | - |
| 26. | Георги Търтов | 1 | 90′ | 1 | - | - | - |
| 28. | Пламен Гълъбов | 0 (1) | 15′ | 6 | - | - | - |
| 29. | Милчо Ангелов | - | - | 1 | - | - | - |
| 29. | Милен Манчев | 0 (1) | 5′ | 1 | - | - | - |
| 30. | Александър Конов | 1 | 95′ | 8 | - | - | - |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Груп - мачове в които е бил в групата на мача
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- ЖК - натрупани жълти картони
- Отс - колко пъти е отстранен





